切斯特菲尔德

赛前排名:5
上赛季英乙排名:1

2014/2015英甲第10轮
比赛时间:2014-09-27 星期六 22:00
球场:Saltergate
亚盘:半球 大小:2.5球

诺茨郡

赛前排名:16
上赛季英甲排名:20

亚盘对比

公司 水位 即时 水位 变化时间 水位 初盘 水位 时间 历史盘口
澳门 0.740 半球 1.080 09-24 18:30 0.740 半球 1.080 09-24 18:30
立博 0.930 半球/一球   0.810 09-27 19:23 0.920 半球 0.820 09-23 13:38
Bet365 1.000 半球/一球   0.800 09-27 21:55 0.875 半球 0.975 09-22 19:24
皇冠 0.770 半球 1.140 09-27 08:40 0.860 半球 1.020 09-23 02:04
易胜博 0.820 半球 1.130 09-27 12:31 0.850 半球 1.100 09-22 21:48
伟德 0.980 半球/一球   0.890 09-27 21:45 1.070 半球 0.830 09-22 19:17
平博 1.010 半球/一球   0.909 09-27 21:58 0.800 半球 1.140 09-22 20:02
10BET 0.980 半球/一球   0.826 09-27 21:44 0.870 半球 0.980 09-22 19:26
利记 0.810 半球 1.120 09-27 21:55 0.770 半球 1.170 09-24 20:25
Mansion88 (明升) 0.820 半球 1.110 09-27 21:37 0.790 半球 1.140 09-24 20:24
金宝博 0.800 半球 1.130 09-27 21:34 1.070 半球 0.830 09-22 19:15
必发 0.780 半球 1.120 09-27 21:43 0.810 半球 1.100 09-25 00:06
BETDAQ 0.780 半球 1.160 09-27 17:32 0.820 半球 1.120 09-23 22:52
As3388 0.780 半球 1.140 09-23 17:19 0.820 半球 1.100 09-23 13:35
Betrally 0.980 半球/一球   0.826 09-27 21:45 0.885 半球 0.962 09-22 19:26
BetOnline 0.758 半球 1.120 09-27 17:32 0.758 半球 1.120 09-24 12:45
Bodog.eu 0.710 半球 1.100 09-27 11:15 0.770 半球 1.000 09-23 23:08
BetNGo 0.720 半球 1.020 09-27 21:58 0.740 半球 1.000 09-22 21:18
Bet7days 0.850 平手/半球   0.910 09-25 19:10 1.000 半球/一球 0.780 09-23 11:55
BetCRIS 0.714 半球 1.200 09-24 09:11 0.714 半球 1.200 09-24 09:11
BetPhoenix 0.769 半球 1.000 09-22 23:49 0.769 半球 1.000 09-22 23:49
Betin 0.950 半球/一球 0.790 09-27 19:36 0.980 半球/一球 0.770 09-24 00:10
Bovada.lv 0.710 半球 1.100 09-27 11:15 0.770 半球 1.000 09-23 23:08
Bet16 (瑞丰) 0.820 半球 1.110 09-27 21:37 0.790 半球 1.140 09-24 20:24
Bookmaker.ag 0.714 半球 1.200 09-24 09:11 0.714 半球 1.200 09-24 09:11
BetRedKings 0.930 半球/一球   0.810 09-27 21:47 0.810 半球 0.920 09-22 19:27
BizonBet 1.150 一球   0.600 09-27 21:11 0.350 平手 1.850 09-22 20:22
BetInternet (发达) 0.720 半球 1.130 09-27 08:40 0.800 半球 1.050 09-23 02:04
Ball2Win 0.720 半球 1.060 09-27 21:36 0.760 半球 1.020 09-24 20:24
Contorabet 0.930 半球/一球   0.810 09-27 21:47 0.810 半球 0.920 09-22 19:28
ComeOn 0.962 半球/一球   0.813 09-27 21:45 0.870 半球 0.943 09-22 19:26
Diamond Sportsbook Int. 0.714 半球 1.200 09-24 14:35 0.714 半球 1.200 09-24 14:35
Dafabet (大发) 0.820 半球 1.110 09-27 21:37 0.790 半球 1.140 09-24 20:24
Dashbet 1.150 一球   0.600 09-27 21:11 0.350 平手 1.850 09-22 20:20
Fonbet 1.300 一球 0.550 09-27 15:59 1.300 一球 0.550 09-27 15:59
Fantasticwin 0.720 半球 1.000 09-27 21:49 0.750 半球 0.950 09-22 21:30
FavBet 1.250 一球 0.570 09-27 21:47 1.300 一球 0.530 09-22 21:39
Gamblers Palace 0.714 半球 1.200 09-24 14:35 0.714 半球 1.200 09-24 14:35
Guts 0.910 半球/一球   0.790 09-27 21:45 0.790 半球 0.900 09-22 19:27
Instant Action Sports 0.758 半球 1.100 09-27 12:17 0.730 半球 1.150 09-25 22:18
Island Casino 0.800 半球 1.100 09-27 21:45 0.758 半球 1.170 09-26 23:26
Jetbull 0.930 半球/一球   0.810 09-27 21:47 0.810 半球 0.920 09-22 19:27
Leon 0.700 半球 1.050 09-27 16:09 0.720 半球 1.030 09-27 15:40
MeridianBet 1.200 一球 0.560 09-27 21:32 1.400 一球 0.470 09-24 01:41
Marathon 1.340 一球   0.630 09-27 19:12 2.200 球半 0.363 09-25 22:14
NetBet 0.962 半球/一球   0.813 09-27 21:43 0.870 半球 0.943 09-22 19:26
Noxwin 0.930 半球/一球   0.810 09-27 21:47 0.810 半球 0.920 09-22 19:27
Nikebet 0.780 半球 1.140 09-27 21:49 0.830 半球 1.090 09-22 21:08
Offsidebet 0.720 半球 1.000 09-27 21:50 0.750 半球 0.950 09-22 21:31
OddsRing 0.700 半球 1.050 09-27 16:08 0.720 半球 1.030 09-27 15:40
PariMatch 0.730 半球 1.000 09-27 11:13 0.730 半球 1.000 09-25 02:48
PAF.es 0.980 半球/一球   0.790 09-24 06:11 0.830 半球 0.930 09-23 22:48
Svenska Spel 0.650 半球 1.000 09-25 17:08 0.650 半球 1.000 09-25 17:08
Sports-1 0.769 半球 1.000 09-22 23:49 0.769 半球 1.000 09-22 23:49
Smart Live Sport 0.970 半球/一球 0.850 09-27 21:54 1.020 半球/一球 0.790 09-23 16:39
SportBet 0.800 半球 1.100 09-27 21:45 0.758 半球 1.170 09-26 23:26
Singlebet (SB) 0.790 半球 1.120 09-27 21:49 0.870 半球 1.010 09-22 19:53
Titanbet 1.000 半球/一球   0.830 09-27 19:41 0.800 半球 1.000 09-22 20:43
Teambet 0.930 半球/一球   0.810 09-27 21:47 0.810 半球 0.920 09-22 19:27
TonyBet 1.300 一球 0.550 09-27 18:07 1.250 一球 0.570 09-24 12:59
Vernons 1.000 半球/一球   0.830 09-27 19:41 0.850 半球 0.950 09-22 20:43
VBet 1.150 一球   0.600 09-27 21:11 0.350 平手 1.850 09-22 20:22
Vwin 0.820 半球 1.110 09-27 21:37 0.790 半球 1.140 09-24 20:24
Winner 1.000 半球/一球   0.830 09-27 19:38 0.850 半球 0.950 09-22 20:43
Wewbet (盈禾) 0.800 半球 1.120 09-27 21:41 0.870 半球 1.020 09-22 21:48
Yabet 0.714 半球 1.200 09-24 09:11 0.714 半球 1.200 09-24 09:11
YouWager 0.990 半球/一球 0.833 09-27 19:37 0.980 半球/一球 0.840 09-27 10:04
88asia88 0.910 半球/一球   0.790 09-27 21:45 0.790 半球 0.900 09-22 19:27
1Bet 0.820 半球 1.110 09-27 21:37 0.790 半球 1.140 09-24 20:25
32Red Bet 0.980 半球/一球   0.790 09-24 05:45 0.830 半球 0.930 09-23 22:35
18Bet 0.810 半球 1.110 09-27 21:56 0.770 半球 1.160 09-24 20:25
5Dimes 0.800 半球 1.100 09-27 21:45 0.758 半球 1.170 09-26 23:26
138.com(重复) 0.971 半球/一球   0.820 09-27 21:46 0.800 半球 1.040 09-22 20:02
易胜博88(重复) 0.820 半球 1.130 09-27 12:21 0.850 半球 1.100 09-22 20:38
最大值 1.340 一球 1.200   2.200 球半 1.850    
平均值 0.879 -0.632 0.952   0.840 -0.534 1.019    
最小值 0.650 平手/半球 0.550   0.350 平手 0.363    
共[74]家亚洲指数公司,其中为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化

澳门 皇冠 立博 伟德 Bet365 易胜博 发达 10bet 时间
        半球/一球
1.000 0.800
      09-27 21:55
      半球/一球
0.980 0.890
        09-27 21:45
        半球/一球
0.950 0.850
    半球/一球
0.980 0.826
09-27 21:44
              半球/一球
1.010 0.800
09-27 21:37
        半球/一球
1.000 0.800
      09-27 21:36
              半球/一球
0.980 0.826
09-27 21:22
              半球/一球
1.010 0.806
09-27 21:19
              半球/一球
0.971 0.833
09-27 21:03
      半球/一球
0.990 0.880
        09-27 21:00
        半球/一球
0.950 0.850
      09-27 20:44
        半球/一球
0.980 0.830
      09-27 20:29
        半球/一球
1.000 0.800
      09-27 20:20
              半球/一球
1.000 0.813
09-27 20:18
      半球/一球
1.000 0.870
        09-27 20:03
              半球/一球
0.980 0.826
09-27 20:01
        半球/一球
0.980 0.830
      09-27 19:52
      半球/一球
1.010 0.860
        09-27 19:50
              半球/一球
1.000 0.806
09-27 19:35
        半球/一球
1.000 0.800
      09-27 19:34
    半球/一球
0.930 0.810
          09-27 19:23
        半球/一球
0.980 0.830
      09-27 19:17
        半球/一球
0.950 0.850
      09-27 19:16
              半球/一球
0.971 0.833
09-27 19:12
    半球
0.790 0.960
          09-27 18:48
        半球/一球
0.980 0.830
      09-27 16:05
              半球/一球
0.952 0.847
09-27 15:41
      半球/一球
0.990 0.880
半球/一球
0.930 0.880
      09-27 15:39
          半球
0.820 1.130
    09-27 12:31
      半球/一球
1.000 0.870
        09-27 12:10
      半球/一球
0.980 0.880
        09-27 09:20
  半球
0.770 1.140
            09-27 08:40
      半球/一球
0.970 0.900
        09-27 08:20
      半球/一球
0.990 0.880
        09-27 07:00
              半球/一球
0.980 0.826
09-27 06:21
        半球/一球
0.980 0.830
      09-27 06:20
    半球
0.800 0.940
          09-26 22:28
              半球/一球
0.952 0.847
09-26 15:50
    半球
0.810 0.930
          09-26 01:17
      半球/一球
0.970 0.900
        09-26 00:55
              半球/一球
0.943 0.855
09-25 23:30
      半球/一球
0.950 0.920
        09-25 23:21
        半球/一球
0.930 0.880
      09-25 21:37
  半球
0.750 1.140
            09-25 20:52
      半球/一球
0.940 0.920
        09-25 19:40
        半球/一球
0.900 0.900
      09-25 19:09
              半球/一球
0.917 0.877
09-25 19:07
        半球/一球
0.880 0.930
      09-25 19:06
      半球/一球
0.980 0.890
        09-25 18:27
        半球/一球
0.930 0.880
    半球/一球
0.943 0.855
09-25 18:15
        半球/一球
0.980 0.830
      09-25 18:12
  半球
0.800 1.080
            09-25 17:45
      半球/一球
1.020 0.850
        09-25 17:40
      半球/一球
1.020 0.860
        09-25 16:13
              半球/一球
1.000 0.806
09-25 12:07
      半球/一球
1.000 0.870
        09-25 10:37
              半球/一球
0.990 0.813
09-25 07:32
        半球/一球
1.000 0.800
      09-25 07:31
        半球/一球
0.980 0.830
      09-24 19:09
半球
0.740 1.080
              09-24 18:30
      半球/一球
0.990 0.880
        09-24 17:56
      半球/一球
0.970 0.900
        09-24 17:35
      半球/一球
0.990 0.880
        09-24 06:05
  半球
0.770 1.120
            09-24 05:53
        半球/一球
0.930 0.880
    半球/一球
0.952 0.855
09-24 05:31
    半球
0.830 0.910
          09-23 21:02
      半球/一球
1.030 0.840
        09-23 16:26
              半球/一球
1.020 0.794
09-23 16:23
        半球/一球
1.000 0.800
      09-23 16:22
              半球
0.826 1.030
09-23 16:19
    半球
0.920 0.820
          09-23 13:38
      半球
0.830 1.070
        09-23 12:05
              半球
0.800 1.050
09-23 08:26
  半球
0.800 1.080
          半球
0.826 1.030
09-23 08:22
      半球/一球
1.030 0.840
        09-23 07:54
  半球
0.830 1.050
            09-23 05:46
      半球
0.830 1.070
        09-23 03:48
  半球
0.860 1.020
            09-23 02:04
          半球
0.850 1.100
    09-22 21:48
      半球
0.850 1.040
        09-22 21:29
              半球/一球
1.040 0.781
09-22 20:44
      半球
0.830 1.070
        09-22 20:32
      半球
0.870 1.020
        09-22 20:10
      半球
0.850 1.040
        09-22 20:05
              半球
0.806 1.050
09-22 20:02
      半球
0.910 0.970
半球
0.800 1.049
      09-22 20:01
        半球
0.875 0.975
    半球
0.847 1.000
09-22 19:59
              半球
0.870 0.980
09-22 19:26
      半球
0.880 1.000
        09-22 19:25
        半球
0.875 0.975
      09-22 19:24
      半球
0.880 1.010
        09-22 19:23
      半球
0.900 0.980
        09-22 19:21
      半球
0.970 0.910
        09-22 19:19
      半球
1.070 0.830
        09-22 19:17

两队往季对阵亚盘

赛事 比赛日期 对阵 赛果 水位 盘口 水位 盘路 大小
英甲 12-02-25 诺茨郡  1:0  切斯特 0.840 半球 0.980 1.83 3.40 3.98
英甲 11-10-15 切斯特  1:3  诺茨郡 1.170 平手 0.650 2.71 3.20 2.43
英锦赛 11-10-05 诺茨郡  1:3  切斯特 0.860 半球 0.900 1.88 3.36 3.68
网站提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。