福图纳

赛前排名:17
上赛季荷乙排名:8

2014/2015荷乙第26轮
比赛时间:2015-02-22 星期日 02:45
球场:Wagner & Partners Stadion
亚盘:受半球 大小:3球

阿尔梅勒城

赛前排名:10
上赛季荷乙排名:18

亚盘对比

公司 水位 即时 水位 变化时间 水位 初盘 水位 时间 历史盘口
澳门 1.020 受半球 0.800 02-20 18:57 1.020 受半球 0.800 02-20 18:57
Bet365 1.000 受半球 0.850 02-22 02:35 1.024 受半球 0.825 02-19 21:22
皇冠 1.020 受半球 0.880 02-22 02:35 1.110 受半球 0.780 02-19 21:25
易胜博 1.070 受半球 0.880 02-21 12:36 1.070 受半球 0.880 02-21 12:36
伟德 0.780 受半球/一球   1.120 02-22 02:35 1.060 受半球 0.840 02-19 21:11
平博 1.020 受半球 0.900 02-22 02:42 1.020 受半球 0.900 02-19 21:19
10BET 0.971 受半球 0.840 02-22 02:29 1.010 受半球 0.800 02-19 21:09
利记 1.020 受半球 0.900 02-22 02:38 1.070 受半球 0.850 02-19 20:58
Unibet (优胜客) 0.930 受半球 0.840 02-20 22:37 0.870 受半球 0.890 02-18 07:58
Mansion88 (明升) 1.030 受半球 0.890 02-22 02:30 1.070 受半球 0.850 02-20 05:00
金宝博 1.020 受半球 0.900 02-22 02:40 1.120 受半球 0.790 02-19 20:54
必发 1.020 受半球 0.880 02-22 02:43 1.030 受半球 0.880 02-19 21:17
BETDAQ 1.040 受半球 0.870 02-22 02:42 1.000 受半球 0.710 02-19 21:43
平博(Ball365) 1.070 受半球 0.854 02-21 14:14 1.040 受半球 0.884 02-19 23:31
申博138 0.962 受半球 0.833 02-22 02:30 1.000 受半球 0.794 02-19 21:08
E乐博 1.030 受半球 0.880 02-21 14:14 1.050 受半球 0.840 02-19 23:31
As3388 1.050 受半球 0.870 02-21 14:14 1.050 受半球 0.870 02-21 14:14
Ball2Win 0.960 受半球 0.820 02-22 02:23 0.960 受半球 0.820 02-19 21:27
BetCRIS 0.909 受半球 0.833 02-21 21:07 1.000 受半球 0.769 02-21 00:22
BetOnline 0.990 受半球 0.839 02-22 02:35 1.000 受半球 0.833 02-20 12:33
Bet7days 0.860 受平手/半球   0.900 02-21 00:44 0.860 受半球 0.870 02-19 21:55
Bookmaker.ag 0.909 受半球 0.833 02-21 21:07 1.000 受半球 0.769 02-21 00:22
Bet16 (瑞丰) 1.030 受半球 0.890 02-22 02:30 1.070 受半球 0.850 02-20 05:00
BetRedKings 0.909 受半球 0.769 02-22 02:37 0.943 受半球 0.730 02-19 21:14
BetAdonis 0.877 受半球 0.769 02-22 02:38 0.943 受半球 0.730 02-19 21:14
BetInternet (发达) 1.020 受半球 0.830 02-21 20:31 1.080 受半球 0.770 02-19 21:43
Betin 0.940 受半球 0.800 02-19 22:22 0.900 受半球 0.840 02-17 21:51
Bovada.lv 1.000 受半球 0.770 02-21 00:14 0.910 受半球 0.830 02-19 00:00
Betrally 0.971 受半球 0.840 02-22 02:30 1.010 受半球 0.800 02-19 21:07
Bodog.eu 1.000 受半球 0.770 02-21 00:14 0.910 受半球 0.830 02-19 00:00
BizonBet 0.550 受一球   1.250 02-21 20:27 1.850 平手 0.350 02-19 17:56
Contorabet 0.926 受半球 0.769 02-19 21:59 0.962 受半球 0.741 02-19 21:15
ComeOn 0.952 受半球 0.826 02-22 02:30 0.990 受半球 0.781 02-19 21:08
Diamond Sportsbook Int. 0.909 受半球 0.833 02-21 21:12 1.000 受半球 0.769 02-21 00:26
Dashbet 0.550 受一球   1.250 02-21 20:27 1.850 平手 0.350 02-19 17:55
Dafabet (大发) 1.030 受半球 0.890 02-22 02:30 1.070 受半球 0.850 02-20 05:00
Egobet 0.990 受半球 0.910 02-22 02:42 1.060 受半球 0.850 02-20 11:33
FavBet 0.620 受一球 1.150 02-19 03:00 0.450 受一球 1.550 02-18 23:23
Fantasticwin 0.530 受一球   1.350 02-22 01:49 1.550 平手 0.450 02-18 03:21
Goldenpark 0.900 受半球 0.727 02-21 04:47 0.900 受半球 0.727 02-21 04:47
Gamblers Palace 0.909 受半球 0.833 02-21 21:06 1.000 受半球 0.769 02-21 00:21
Guts 0.877 受半球 0.769 02-22 02:38 0.943 受半球 0.730 02-19 21:13
Jetbull 0.909 受半球 0.794 02-22 02:39 0.962 受半球 0.741 02-19 21:15
Marathon 0.533 受一球 1.560 02-20 02:44 0.500 受一球 1.660 02-19 14:48
MeridianBet 0.420 受一球 1.350 02-19 17:01 0.420 受一球 1.350 02-19 17:01
NetBet 0.952 受半球 0.826 02-22 02:28 0.990 受半球 0.781 02-19 21:09
Noxwin 0.909 受半球 0.794 02-22 02:39 0.962 受半球 0.741 02-19 21:15
Nikebet 1.050 受半球 0.870 02-21 14:14 1.050 受半球 0.870 02-21 14:14
Offsidebet 0.500 受一球   1.400 02-22 02:44 1.550 平手 0.450 02-18 03:23
PariMatch 0.750 受半球/一球 1.000 02-20 23:43 0.750 受半球/一球 1.000 02-20 23:43
PAF.es 0.930 受半球 0.840 02-20 22:51 0.870 受半球 0.890 02-18 08:02
SuperLenny 0.877 受半球 0.769 02-22 02:40 0.943 受半球 0.730 02-19 21:14
Stan James (史丹詹) 0.900 受半球 0.727 02-19 22:30 0.800 受半球 0.833 02-18 16:17
Smart Live Sport 0.877 受半球 0.769 02-22 02:39 0.943 受半球 0.730 02-19 21:14
Starbet.be 0.943 受半球 0.813 02-22 02:39 0.980 受半球 0.775 02-19 21:07
TonyBet 0.520 受一球 1.350 02-20 14:42 0.520 受一球 1.350 02-20 14:42
Titanbet 1.000 受半球 0.833 02-21 00:31 1.000 受半球 0.833 02-19 21:01
VBet 0.550 受一球   1.250 02-21 20:27 1.850 平手 0.350 02-19 17:56
Vwin 1.030 受半球 0.890 02-22 02:30 1.070 受半球 0.850 02-20 05:00
Vernons 1.000 受半球 0.833 02-21 00:30 1.000 受半球 0.833 02-19 21:04
Winner 1.000 受半球 0.833 02-21 00:28 1.000 受半球 0.833 02-19 21:01
Wewbet (盈禾) 1.010 受半球 0.900 02-22 02:42 1.080 受半球 0.810 02-19 21:25
Yabet 0.909 受半球 0.833 02-21 21:07 1.000 受半球 0.769 02-21 00:22
1Bet 1.030 受半球 0.890 02-22 02:31 1.070 受半球 0.850 02-20 04:59
18Bet 1.020 受半球 0.900 02-22 02:39 1.080 受半球 0.850 02-19 20:59
32Red Bet 0.930 受半球 0.840 02-20 22:34 0.870 受半球 0.890 02-18 07:51
12BET (壹貳博) 1.030 受半球 0.890 02-22 02:30 1.070 受半球 0.850 02-20 05:00
最大值 1.070 受平手/半球 1.560   1.850 平手 1.660    
平均值 0.907 0.571 0.910   1.017 0.496 0.823    
最小值 0.420 受一球 0.727   0.420 受一球 0.350    
共[67]家亚洲指数公司,其中为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化

澳门 皇冠 立博 伟德 Bet365 易胜博 发达 10bet 时间
  受半球
1.020 0.880
  受半球/一球
0.780 1.120
受半球
1.000 0.850
      02-22 02:35
      受半球
1.020 0.870
        02-22 02:30
              受半球
0.971 0.840
02-22 02:29
      受半球
1.050 0.850
        02-22 02:18
  受半球
1.030 0.870
            02-22 02:09
      受半球
1.040 0.860
        02-22 01:52
      受半球
1.050 0.850
        02-22 01:38
  受半球
1.040 0.860
            02-22 01:37
        受半球
1.024 0.825
      02-22 01:32
      受半球
1.020 0.870
        02-22 01:27
  受半球
1.020 0.880
            02-22 01:23
      受半球
1.000 0.870
        02-22 01:17
      受半球
1.020 0.870
        02-22 01:07
      受半球
1.000 0.870
        02-22 01:02
      受半球
1.020 0.870
        02-22 00:54
      受半球
1.000 0.870
        02-22 00:37
              受半球
0.990 0.820
02-21 23:34
  受半球
1.030 0.870
            02-21 22:33
      受半球/一球
0.790 1.110
        02-21 22:25
              受半球
0.971 0.794
02-21 20:10
      受半球
1.020 0.870
        02-21 20:01
      受半球
1.000 0.870
        02-21 19:48
      受半球
1.020 0.870
        02-21 19:42
      受半球
1.000 0.870
        02-21 19:26
  受半球
1.020 0.880
            02-21 17:09
  受半球
1.000 0.900
            02-21 15:51
      受半球
1.010 0.880
        02-21 15:42
      受半球
1.000 0.900
        02-21 15:21
      受半球
1.020 0.870
        02-21 14:42
      受半球
1.000 0.870
        02-21 14:37
      受半球
1.020 0.870
        02-21 14:08
      受半球
1.000 0.870
        02-21 13:39
        受半球
1.000 0.850
      02-21 13:27
  受半球
1.020 0.880
            02-21 12:49
          受半球
1.070 0.880
    02-21 12:36
      受半球
1.020 0.870
        02-21 12:01
      受半球
1.050 0.850
        02-21 11:58
      受半球
1.040 0.860
        02-21 11:21
      受半球
1.050 0.850
        02-21 10:55
      受半球
1.040 0.860
        02-21 09:26
  受半球
1.040 0.860
            02-21 09:22
      受半球
1.050 0.850
        02-21 09:21
      受半球
1.040 0.860
        02-21 08:43
      受半球
1.050 0.850
        02-21 07:57
      受半球
1.040 0.860
        02-21 07:24
      受半球
1.050 0.850
        02-21 07:20
      受半球
1.040 0.860
        02-21 06:36
      受半球
1.050 0.850
        02-21 06:22
      受半球
1.040 0.860
        02-21 05:52
      受半球
1.050 0.850
        02-21 04:43
      受半球
1.040 0.860
        02-21 04:08
      受半球
1.050 0.850
        02-21 03:38
      受半球
1.040 0.860
        02-21 02:03
      受半球
1.050 0.850
        02-21 01:36
      受半球
1.040 0.860
        02-21 00:01
      受半球
1.050 0.850
        02-20 23:37
      受半球
1.040 0.860
        02-20 23:29
      受半球
1.050 0.850
        02-20 23:00
受半球
1.020 0.800
              02-20 18:57
      受半球
1.040 0.860
        02-20 15:54
      受半球
1.050 0.850
        02-20 15:39
      受半球
1.040 0.860
        02-20 13:53
      受半球
1.050 0.850
        02-20 13:35
      受半球
1.040 0.860
        02-20 13:03
      受半球
1.050 0.850
        02-20 12:58
      受半球
1.040 0.860
        02-20 12:47
              受半球
0.980 0.794
02-20 12:10
      受半球
1.050 0.850
        02-20 12:00
      受半球
1.040 0.860
        02-20 11:29
      受半球
1.050 0.850
        02-20 10:57
      受半球
1.040 0.860
        02-20 10:46
              受半球
1.000 0.813
02-20 10:42
              受半球
0.980 0.794
02-20 10:37
      受半球
1.050 0.850
        02-20 09:57
              受半球
1.000 0.813
02-20 08:33
              受半球
0.962 0.800
02-20 08:22
      受半球
1.040 0.860
        02-20 08:19
      受半球
1.050 0.850
        02-20 07:50
      受半球
1.040 0.860
        02-20 06:30
      受半球
1.050 0.850
        02-20 06:16
              受半球/一球
0.730 1.060
02-20 05:01
      受半球
1.040 0.860
        02-20 03:51
      受半球
1.050 0.850
        02-20 03:42
      受半球
1.040 0.860
        02-20 02:45
      受半球
1.050 0.850
        02-20 02:39
      受半球
1.040 0.860
        02-20 00:15
      受半球/一球
0.800 1.100
        02-20 00:02
              受半球
0.990 0.826
02-19 23:55
      受半球
1.050 0.850
        02-19 23:54
        受半球
1.024 0.825
    受半球
1.010 0.800
02-19 23:48
  受半球
1.040 0.840
            02-19 22:28
      受半球
1.020 0.870
        02-19 22:08
      受半球
1.000 0.870
        02-19 21:56
        受半球
1.000 0.850
      02-19 21:35
  受半球
1.110 0.780
            02-19 21:25
        受半球/一球
0.750 1.050
      02-19 21:24
      受半球
1.060 0.840
        02-19 21:23
        受半球
1.024 0.825
      02-19 21:22
      受半球/一球
0.850 1.030
        02-19 21:18
              受半球
0.962 0.855
02-19 21:16
      受半球
1.050 0.850
        02-19 21:14
      受半球
1.060 0.840
        02-19 21:11
              受半球
1.010 0.800
02-19 21:09

两队往季对阵亚盘

赛事 比赛日期 对阵 赛果 水位 盘口 水位 盘路 大小
荷乙 14-12-06 阿尔城  3:0  福图纳 0.820 一球/球半 1.000 1.44 4.28 6.19
荷乙 14-04-21 福图纳  3:0  阿尔城 0.800 一球 1.020 1.66 3.80 4.38
荷乙 13-11-02 阿尔城  1:1  福图纳 0.820 平手 1.000 2.46 3.36 2.54
荷乙 13-03-05 福图纳  1:0  阿尔城 0.740 半球/一球 1.080 1.66 3.77 4.43
荷乙 12-10-06 阿尔城  0:2  福图纳 0.920 受平手/半球 0.900 2.75 3.39 2.30
荷乙 11-10-29 福图纳  0:0  阿尔城 0.900 平手/半球 0.920 2.15 3.42 2.92
网站提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。