2014/2015苏冠第26轮
比赛时间:2015-02-28 星期六 03:45
球场:布罗克维莱公园球场
亚盘:受半球 大小:2.5/3球
亚盘对比
公司 | 水位 | 即时 | 水位 | 变化时间 | 水位 | 初盘 | 水位 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立博![]() |
受半球 | 0.890 | 02-27 16:15 | 0.820 | 受半球 | 0.920 | 02-24 06:11 | 主 客 同 | ||
Bet365![]() |
0.950 | 受半球 | 02-28 00:35 | 1.024 | 受半球 | 0.825 | 02-25 22:48 | 主 客 同 | ||
Interwetten![]() |
1.200 | 平手 | 0.550 | 02-25 19:00 | 1.200 | 平手 | 0.550 | 02-25 19:00 | 主 客 同 | |
皇冠![]() |
0.940 | 受半球 | 02-28 03:36 | 0.950 | 受半球 | 0.870 | 02-26 03:34 | 主 客 同 | ||
易胜博![]() |
1.020 | 受半球 | 0.930 | 02-27 12:05 | 1.020 | 受半球 | 0.930 | 02-27 12:05 | 主 客 同 | |
伟德![]() |
0.975 | 受半球 | 02-28 03:16 | 1.030 | 受半球 | 0.860 | 02-25 22:41 | 主 客 同 | ||
平博![]() |
0.970 | 受半球 | 02-28 02:16 | 1.040 | 受半球 | 0.862 | 02-25 23:53 | 主 客 同 | ||
10BET![]() |
0.943 | 受半球 | 02-28 02:49 | 0.962 | 受半球 | 0.885 | 02-26 00:04 | 主 客 同 | ||
利记![]() |
0.960 | 受半球 | 02-28 01:04 | 1.040 | 受半球 | 0.860 | 02-25 23:53 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客)![]() |
0.900 | 受半球 降 | 02-27 23:06 | 1.020 | 受平手/半球 | 0.760 | 02-24 22:31 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)![]() |
受半球 | 0.950 | 02-27 13:12 | 0.900 | 受半球 | 1.000 | 02-26 00:21 | 主 客 同 | ||
金宝博![]() |
0.950 | 受半球 | 02-28 03:28 | 1.010 | 受半球 | 0.830 | 02-25 22:27 | 主 客 同 | ||
必发 | 受半球 | 0.920 | 02-28 03:11 | 0.940 | 受半球 | 0.920 | 02-26 08:21 | 主 客 同 | ||
BETDAQ | 受半球 | 02-28 02:36 | 0.859 | 受半球 | 0.790 | 02-26 04:18 | 主 客 同 | |||
UEDBET (UED亚洲)![]() |
0.960 | 受半球 | 02-28 03:29 | 1.000 | 受半球 | 0.860 | 02-28 03:01 | 主 客 同 | ||
E乐博 | 0.950 | 受半球 | 02-28 03:38 | 1.010 | 受半球 | 0.820 | 02-25 23:22 | 主 客 同 | ||
申博138 | 0.935 | 受半球 | 02-28 02:53 | 0.952 | 受半球 | 0.877 | 02-26 00:05 | 主 客 同 | ||
平博(Ball365) | 0.970 | 受半球 | 02-28 03:02 | 0.990 | 受半球 | 0.909 | 02-26 00:32 | 主 客 同 | ||
As3388 | 受半球 | 0.940 | 02-28 03:02 | 0.930 | 受半球 | 0.970 | 02-26 02:54 | 主 客 同 | ||
BetInternet (发达) | 0.960 | 受半球 | 02-28 00:47 | 1.030 | 受半球 | 0.820 | 02-25 23:35 | 主 客 同 | ||
BetOnline | 受半球 | 0.901 | 02-28 02:36 | 0.893 | 受半球 | 0.926 | 02-26 04:18 | 主 客 同 | ||
Ball2Win | 受半球 | 0.860 | 02-28 03:17 | 0.900 | 受半球 | 0.880 | 02-26 08:26 | 主 客 同 | ||
Bovada.lv | 0.830 | 受半球 | 02-27 14:00 | 0.870 | 受半球 | 0.870 | 02-26 17:29 | 主 客 同 | ||
Bodog.eu | 0.830 | 受半球 | 02-27 14:00 | 0.870 | 受半球 | 0.870 | 02-26 17:29 | 主 客 同 | ||
Betrally | 受半球 | 0.901 | 02-28 02:47 | 0.885 | 受半球 | 0.962 | 02-26 01:38 | 主 客 同 | ||
BizonBet | 平手 升 | 0.400 | 02-27 13:15 | 0.450 | 受一球 | 1.500 | 02-26 03:51 | 主 客 同 | ||
BetCRIS | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:35 | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:35 | 主 客 同 | |
Bookmaker.ag | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:35 | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:35 | 主 客 同 | |
BetRedKings | 0.847 | 受半球 | 02-28 03:29 | 0.917 | 受半球 | 0.758 | 02-25 22:50 | 主 客 同 | ||
Bet16 (瑞丰) | 受半球 | 0.950 | 02-27 13:12 | 0.900 | 受半球 | 1.000 | 02-26 00:21 | 主 客 同 | ||
BetAdonis | 0.847 | 受半球 | 02-28 03:29 | 0.917 | 受半球 | 0.758 | 02-25 22:49 | 主 客 同 | ||
ComeOn | 0.926 | 受半球 | 02-28 03:05 | 0.943 | 受半球 | 0.870 | 02-26 00:05 | 主 客 同 | ||
Diamond Sportsbook Int. | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:31 | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:31 | 主 客 同 | |
Dafabet (大发) | 受半球 | 0.950 | 02-27 13:12 | 0.900 | 受半球 | 1.000 | 02-26 00:21 | 主 客 同 | ||
Dashbet | 0.450 | 受一球 | 1.500 | 02-28 03:34 | 0.450 | 受一球 | 1.500 | 02-26 03:57 | 主 客 同 | |
Egobet | 0.940 | 受半球 | 02-28 03:27 | 0.960 | 受半球 | 0.880 | 02-26 10:18 | 主 客 同 | ||
Fantasticwin | 0.470 | 受一球 降 | 02-28 03:09 | 1.500 | 平手 | 0.470 | 02-25 16:11 | 主 客 同 | ||
FavBet | 受一球 | 1.550 | 02-28 01:53 | 0.410 | 受一球 | 1.650 | 02-26 00:27 | 主 客 同 | ||
Guts | 0.847 | 受半球 | 02-28 03:31 | 0.917 | 受半球 | 0.758 | 02-25 22:50 | 主 客 同 | ||
Goldenpark | 0.800 | 受半球 | 0.833 | 02-27 23:14 | 0.800 | 受半球 | 0.900 | 02-27 04:13 | 主 客 同 | |
Gamblers Palace | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:31 | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:31 | 主 客 同 | |
Island Casino | 受半球 | 0.909 | 02-28 02:59 | 0.901 | 受半球 | 0.962 | 02-27 00:38 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 0.870 | 受半球 降 | 02-28 03:31 | 1.100 | 受平手/半球 | 0.645 | 02-26 13:37 | 主 客 同 | ||
MeridianBet | 受一球 | 1.500 | 02-27 15:34 | 0.350 | 受一球 | 1.600 | 02-25 16:06 | 主 客 同 | ||
Marathon | 受一球 | 1.680 | 02-28 03:08 | 0.420 | 受一球 | 1.920 | 02-25 15:46 | 主 客 同 | ||
Nikebet | 受半球 | 0.930 | 02-28 03:02 | 0.910 | 受半球 | 0.990 | 02-26 01:06 | 主 客 同 | ||
NetBet | 0.935 | 受半球 | 02-28 03:32 | 0.943 | 受半球 | 0.870 | 02-26 00:07 | 主 客 同 | ||
Noxwin | 0.870 | 受半球 降 | 02-28 03:31 | 1.100 | 受平手/半球 | 0.645 | 02-26 13:37 | 主 客 同 | ||
Offsidebet | 0.470 | 受一球 降 | 02-28 03:11 | 1.500 | 平手 | 0.470 | 02-25 16:10 | 主 客 同 | ||
PariMatch | 0.700 | 受半球/一球 降 | 02-27 21:36 | 1.150 | 受平手/半球 | 0.650 | 02-27 02:16 | 主 客 同 | ||
PAF.es | 0.900 | 受半球 降 | 02-27 23:31 | 1.020 | 受平手/半球 | 0.760 | 02-24 22:58 | 主 客 同 | ||
Stan James (史丹詹) | 受半球 | 0.833 | 02-27 23:14 | 0.667 | 受半球 | 0.900 | 02-24 19:39 | 主 客 同 | ||
Smart Live Sport | 0.847 | 受半球 降 | 02-28 03:30 | 1.070 | 受平手/半球 | 0.625 | 02-26 13:37 | 主 客 同 | ||
SuperLenny | 0.847 | 受半球 | 02-28 03:29 | 0.917 | 受半球 | 0.758 | 02-25 22:50 | 主 客 同 | ||
Svenska Spel | 0.780 | 受半球 | 0.850 | 02-25 21:05 | 0.780 | 受半球 | 0.850 | 02-25 21:05 | 主 客 同 | |
SportBet | 受半球 | 0.909 | 02-28 02:59 | 0.901 | 受半球 | 0.962 | 02-27 00:38 | 主 客 同 | ||
Starbet.be | 0.917 | 受半球 | 02-28 03:05 | 0.935 | 受半球 | 0.862 | 02-26 00:06 | 主 客 同 | ||
TonyBet | 1.750 | 平手 | 0.390 | 02-26 13:59 | 1.750 | 平手 | 0.390 | 02-26 13:59 | 主 客 同 | |
Titanbet | 受半球 | 0.850 | 02-28 02:58 | 0.833 | 受半球 | 1.000 | 02-24 19:16 | 主 客 同 | ||
Vernons | 受半球 | 0.850 | 02-28 03:02 | 0.833 | 受半球 | 1.000 | 02-24 19:15 | 主 客 同 | ||
VBet | 平手 升 | 0.400 | 02-27 13:15 | 0.450 | 受一球 | 1.500 | 02-26 03:51 | 主 客 同 | ||
Vwin | 受半球 | 0.950 | 02-27 13:12 | 0.900 | 受半球 | 1.000 | 02-26 00:21 | 主 客 同 | ||
Winmasters | 受半球 | 0.840 | 02-28 03:27 | 0.780 | 受半球 | 0.960 | 02-24 19:16 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 0.950 | 受半球 | 02-28 03:36 | 0.960 | 受半球 | 0.870 | 02-26 03:34 | 主 客 同 | ||
Winner | 受半球 | 0.850 | 02-28 03:00 | 0.833 | 受半球 | 1.000 | 02-24 19:14 | 主 客 同 | ||
Yabet | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:35 | 0.794 | 受半球 | 0.962 | 02-27 05:35 | 主 客 同 | |
18Bet | 0.960 | 受半球 | 02-28 03:29 | 1.040 | 受半球 | 0.860 | 02-25 23:54 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 受半球 | 0.909 | 02-28 02:59 | 0.901 | 受半球 | 0.962 | 02-27 00:38 | 主 客 同 | ||
32Red Bet | 0.840 | 受半球 降 | 02-28 02:58 | 1.020 | 受平手/半球 | 0.760 | 02-24 22:22 | 主 客 同 | ||
18luck (新利)![]() |
0.960 | 受半球 | 02-28 03:29 | 1.000 | 受半球 | 0.860 | 02-28 03:01 | 主 客 同 | ||
1Bet | 受半球 | 0.950 | 02-27 13:12 | 0.900 | 受半球 | 1.000 | 02-26 00:20 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博) | 受半球 | 0.950 | 02-27 13:12 | 0.900 | 受半球 | 1.000 | 02-26 00:21 | 主 客 同 | ||
最大值 | 1.750 | 平手 | 1.680 | 1.750 | 平手 | 1.920 | ||||
平均值 | 0.905 | 0.517 | 0.927 | 0.916 | 0.490 | 0.918 | ||||
最小值 | 0.370 | 受一球 | 0.390 | 0.350 | 受一球 | 0.390 |
共[72]家亚洲指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化
澳门 | 皇冠 | 立博 | 伟德 | Bet365 | 易胜博 | 发达 | 10bet | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受半球 0.940 |
02-28 03:36 | |||||||
受半球 0.975 |
02-28 03:16 | |||||||
受半球 0.860 |
02-28 03:12 | |||||||
受半球 0.980 |
02-28 03:10 | |||||||
受半球 0.900 |
02-28 03:01 | |||||||
受半球 0.970 |
02-28 02:55 | |||||||
受半球 0.920 |
02-28 02:52 | |||||||
受半球 0.901 |
02-28 02:49 | |||||||
受半球 0.909 |
02-28 02:45 | |||||||
受半球 0.970 |
02-28 02:36 |
两队往季对阵亚盘
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 水位 | 盘口 | 水位 | 盘路 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联赛杯 | 14-09-24 | 法基克 1:3 流浪者 | 负 | 0.700 | 受一球 | 1.060 | 5.01 | 3.71 | |||
苏足总杯 | 13-11-30 | 法基克 0:2 流浪者 | 负 | 1.110 | 受半球/一球 | 0.650 | 4.75 | 3.78 | 小 | ||
苏联赛杯 | 12-08-31 | 流浪者 3:0 法基克 | 0.700 | 球半 | 1.060 | 5.51 | 8.83 | ||||
苏联赛杯 | 11-09-22 | 法基克 3:2 流浪者 | 1.150 | 受球半 | 0.610 | 输 | 5.15 | 1.25 | |||
苏超 | 10-01-30 | 流浪者 3:0 法基克 | 1.250 | 两球 | 0.590 | 6.36 | 15.14 |