2014/2015塞甲联第19轮
比赛时间:2015-03-14 星期六 21:30
球场:
亚盘:受球半 大小:2.5球
亚盘对比
公司 | 水位 | 即时 | 水位 | 变化时间 | 水位 | 初盘 | 水位 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bet365![]() |
受两球/两球半 降 | 03-14 21:28 | 0.899 | 受球半 | 0.899 | 03-12 04:29 | 主 客 同 | |||
皇冠![]() |
受两球 降 | 0.700 | 03-14 21:28 | 1.070 | 受球半 | 0.750 | 03-14 17:22 | 主 客 同 | ||
易胜博![]() |
0.970 | 受球半 | 0.980 | 03-13 00:52 | 0.970 | 受球半 | 0.980 | 03-13 00:52 | 主 客 同 | |
伟德![]() |
受两球/两球半 降 | 0.810 | 03-14 21:23 | 0.900 | 受球半 | 0.900 | 03-12 04:35 | 主 客 同 | ||
平博![]() |
受球半/两球 降 | 0.454 | 03-14 21:20 | 0.925 | 受球半 | 0.925 | 03-12 04:56 | 主 客 同 | ||
10BET![]() |
受球半 | 0.787 | 03-14 17:13 | 0.901 | 受球半 | 0.901 | 03-12 04:27 | 主 客 同 | ||
利记![]() |
受球半 | 0.870 | 03-14 17:14 | 0.920 | 受球半 | 0.920 | 03-12 04:25 | 主 客 同 | ||
金宝博![]() |
0.930 | 受球半 | 03-14 17:13 | 1.080 | 受球半 | 0.760 | 03-14 15:32 | 主 客 同 | ||
必发 | 0.780 | 受两球/两球半 降 | 03-14 21:29 | 0.840 | 受球半/两球 | 0.760 | 03-14 15:05 | 主 客 同 | ||
BETDAQ | 1.260 | 受球半 | 0.480 | 03-14 21:14 | 1.260 | 受球半 | 0.480 | 03-14 18:17 | 主 客 同 | |
E乐博 | 受球半/两球 降 | 0.550 | 03-14 21:10 | 1.080 | 受球半 | 0.750 | 03-14 15:44 | 主 客 同 | ||
平博(Ball365) | 受球半/两球 降 | 0.621 | 03-14 18:41 | 1.240 | 受球半 | 0.649 | 03-13 19:04 | 主 客 同 | ||
申博138 | 受球半 | 0.885 | 03-14 17:13 | 0.893 | 受球半 | 0.893 | 03-12 04:27 | 主 客 同 | ||
Betin | 0.890 | 受两球/两球半 降 | 03-14 21:22 | 0.930 | 受球半 | 0.740 | 03-14 17:51 | 主 客 同 | ||
Bodog.eu | 0.910 | 受两球 降 | 03-14 19:20 | 1.150 | 受球半 | 0.670 | 03-13 14:43 | 主 客 同 | ||
BetAdonis | 受球半 | 0.769 | 03-14 17:15 | 0.833 | 受球半 | 0.833 | 03-12 04:36 | 主 客 同 | ||
Betrally | 受球半 | 0.741 | 03-14 17:14 | 0.901 | 受球半 | 0.901 | 03-12 04:27 | 主 客 同 | ||
Bovada.lv | 0.910 | 受两球 降 | 03-14 19:20 | 1.150 | 受球半 | 0.670 | 03-13 14:43 | 主 客 同 | ||
BetRedKings | 受球半 | 0.769 | 03-14 17:15 | 0.833 | 受球半 | 0.833 | 03-12 04:35 | 主 客 同 | ||
BizonBet | 0.820 | 受球半 | 0.880 | 03-12 05:43 | 0.820 | 受球半 | 0.880 | 03-12 05:43 | 主 客 同 | |
ComeOn | 受球半 | 0.725 | 03-14 17:15 | 0.885 | 受球半 | 0.885 | 03-12 04:27 | 主 客 同 | ||
Dashbet | 受球半 | 0.820 | 03-14 16:52 | 0.820 | 受球半 | 0.880 | 03-12 05:50 | 主 客 同 | ||
Guts | 受球半 | 0.769 | 03-14 17:14 | 0.833 | 受球半 | 0.833 | 03-12 04:35 | 主 客 同 | ||
Island Casino | 0.787 | 受球半 | 03-14 16:53 | 1.230 | 受球半 | 0.699 | 03-14 01:07 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 受球半 | 0.794 | 03-14 17:15 | 0.855 | 受球半 | 0.855 | 03-12 04:37 | 主 客 同 | ||
MeridianBet | 受球半 | 0.790 | 03-14 16:25 | 0.720 | 受球半 | 0.870 | 03-12 01:11 | 主 客 同 | ||
Marathon | 0.810 | 受两球 降 | 03-14 20:58 | 0.980 | 受球半 | 0.860 | 03-13 10:46 | 主 客 同 | ||
NetBet | 受球半 | 0.877 | 03-14 17:13 | 0.885 | 受球半 | 0.885 | 03-12 04:27 | 主 客 同 | ||
Nikebet | 受球半/两球 降 | 0.530 | 03-14 21:10 | 1.160 | 受球半 | 0.680 | 03-13 19:04 | 主 客 同 | ||
Noxwin | 受球半 | 0.794 | 03-14 17:15 | 0.855 | 受球半 | 0.855 | 03-12 04:37 | 主 客 同 | ||
PlanetWin365 | 0.660 | 受两球 降 | 0.700 | 03-14 20:46 | 0.800 | 受球半 | 0.830 | 03-12 15:20 | 主 客 同 | |
SportBet | 0.787 | 受球半 | 03-14 16:53 | 1.230 | 受球半 | 0.699 | 03-14 01:07 | 主 客 同 | ||
SuperLenny | 受球半 | 0.769 | 03-14 17:15 | 0.833 | 受球半 | 0.833 | 03-12 04:36 | 主 客 同 | ||
Smart Live Sport | 受球半 | 0.769 | 03-14 17:15 | 0.833 | 受球半 | 0.833 | 03-12 04:35 | 主 客 同 | ||
Starbet.be | 受球半 | 0.763 | 03-14 17:15 | 0.877 | 受球半 | 0.877 | 03-12 04:27 | 主 客 同 | ||
VBet | 0.820 | 受球半 | 0.880 | 03-12 05:43 | 0.820 | 受球半 | 0.880 | 03-12 05:43 | 主 客 同 | |
Wewbet (盈禾) | 受两球 降 | 0.700 | 03-14 21:28 | 1.080 | 受球半 | 0.750 | 03-14 17:22 | 主 客 同 | ||
18Bet | 0.920 | 受球半 | 0.920 | 03-12 04:27 | 0.920 | 受球半 | 0.920 | 03-12 04:27 | 主 客 同 | |
5Dimes | 0.787 | 受球半 | 03-14 16:53 | 1.230 | 受球半 | 0.699 | 03-14 01:07 | 主 客 同 | ||
最大值 | 1.630 | 受球半 | 1.070 | 1.260 | 受球半 | 0.980 | ||||
平均值 | 0.966 | 1.679 | 0.802 | 0.960 | 1.506 | 0.813 | ||||
最小值 | 0.660 | 受两球/两球半 | 0.454 | 0.720 | 受球半/两球 | 0.480 |
共[39]家亚洲指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化
澳门 | 皇冠 | 立博 | 伟德 | Bet365 | 易胜博 | 发达 | 10bet | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受两球 1.130 |
受两球/两球半 0.900 |
03-14 21:28 | ||||||
受两球/两球半 0.810 |
03-14 21:23 | |||||||
受两球/两球半 0.990 |
03-14 21:21 | |||||||
受两球 1.360 |
03-14 21:20 | |||||||
受两球/两球半 0.800 |
03-14 21:16 | |||||||
受两球/两球半 0.820 |
03-14 21:14 | |||||||
受两球/两球半 0.890 |
03-14 21:11 | |||||||
受两球/两球半 0.850 |
03-14 21:10 | |||||||
受两球/两球半 0.890 |
03-14 21:06 | |||||||
受两球/两球半 0.900 |
03-14 21:01 |
两队往季对阵亚盘
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 水位 | 盘口 | 水位 | 盘路 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|