特拉诺夫

赛前排名:18
上赛季德东北排名:16

2015/2016德东北第29轮
比赛时间:2016-04-20 星期三 23:59
球场:
亚盘:受半球 大小:2.5球

巴迪莎

赛前排名:13
上赛季德东北排名:13

亚盘对比

公司 水位 即时 水位 变化时间 水位 初盘 水位 时间 历史盘口
Bet365 0.825 受半球 1.024 04-20 23:55 1.049 受半球 0.800 04-19 19:22
皇冠 0.850 受半球 1.010 04-20 20:15 1.060 受半球 0.800 04-19 20:06
易胜博 0.880 受半球 1.020 04-20 20:16 1.050 受半球 0.840 04-20 04:52
伟德 0.870 受半球   0.900 04-20 18:01 0.790 受半球/一球 1.000 04-19 21:11
Pinnacle平博 0.833 受半球 1.050 04-20 20:11 1.040 受半球 0.840 04-19 21:40
10BET 0.820 受半球 1.000 04-20 23:54 1.000 受半球 0.820 04-19 21:41
利记 0.880 受半球 1.020 04-20 23:54 1.050 受半球 0.850 04-19 21:29
Unibet (优胜客) 0.760 受半球 1.000 04-20 20:12 0.900 受半球 0.860 04-20 08:23
Mansion88 (明升) 0.860 受半球 1.040 04-20 20:16 1.070 受半球 0.830 04-20 04:52
金宝博 0.850 受半球 1.030 04-20 23:56 0.910 受半球 0.970 04-20 17:20
Redbet 0.740 受半球 0.860 04-20 15:52 0.740 受半球 0.860 04-20 15:52
E乐博 0.810 受半球 1.060 04-20 21:05 1.070 受半球 0.800 04-19 19:55
申博138 0.790 受半球 0.960 04-20 23:55 0.960 受半球 0.790 04-19 21:41
As3388 0.810 受半球 1.090 04-20 21:05 1.060 受半球 0.840 04-20 00:18
Bet16 (瑞丰) 0.830 受半球 1.070 04-20 20:42 1.070 受半球 0.830 04-20 01:06
BizonBet 0.950 受平手/半球   0.750 04-20 22:12 0.750 受半球/一球 0.950 04-19 19:30
Betrally 0.810 受半球 0.980 04-20 23:54 0.980 受半球 0.810 04-19 21:40
Betmira 0.950 受平手/半球   0.750 04-20 22:12 0.750 受半球/一球 0.950 04-19 19:30
2winbet.gr 1.500 平手   0.470 04-20 22:27 0.520 受一球 1.350 04-19 20:10
ComeOn 0.810 受半球 0.980 04-20 23:54 0.980 受半球 0.810 04-19 21:40
Dafabet (大发) 0.830 受半球 1.070 04-20 20:42 1.070 受半球 0.830 04-20 01:06
Egobet 0.840 受半球 1.030 04-20 23:57 0.900 受半球 0.960 04-20 17:22
FavBet 0.680 受半球 1.110 04-20 22:12 0.920 受半球 0.820 04-19 23:07
Island Casino 0.820 受半球 1.020 04-20 23:57 1.020 受半球 0.820 04-20 07:08
Jetbull 0.758 受半球 0.926 04-20 23:56 0.962 受半球 0.730 04-19 21:30
Jojobet 0.790 受半球 0.970 04-20 23:54 0.970 受半球 0.790 04-19 21:41
Luckia.es 0.760 受半球 1.000 04-20 20:12 0.900 受半球 0.860 04-20 08:22
Marathon 0.540 受一球 1.625 04-19 22:29 0.540 受一球 1.625 04-19 22:29
NetBet 0.806 受半球 0.980 04-20 23:55 0.980 受半球 0.806 04-19 21:41
Noxwin 0.758 受半球 0.926 04-20 23:56 0.962 受半球 0.730 04-19 21:30
Nikebet 0.820 受半球 1.080 04-20 21:05 1.050 受半球 0.850 04-19 23:55
PariMatch 0.730 受半球 1.000 04-20 20:37 1.000 受半球 0.730 04-19 23:23
PAF.es 0.760 受半球 1.000 04-20 21:15 0.900 受半球 0.860 04-20 09:00
PlanetWin365 0.710 受半球 0.970 04-20 20:20 0.900 受半球 0.770 04-19 20:03
Realdealbet 0.810 受半球 0.980 04-20 23:54 0.980 受半球 0.810 04-19 21:40
Smart Live Sport 0.758 受半球 0.926 04-20 23:56 0.962 受半球 0.730 04-19 21:30
SamvoBetBroker 0.880 受半球 1.070 04-20 23:55 1.053 受半球 0.850 04-19 21:29
SportBet 0.820 受半球 1.020 04-20 23:57 1.020 受半球 0.820 04-20 07:08
Vitalbet 0.800 受半球 1.020 04-20 20:11 1.010 受半球 0.810 04-19 21:48
VBet 0.950 受平手/半球   0.750 04-20 22:12 0.750 受半球/一球 0.950 04-19 19:30
Vwin 0.830 受半球 1.070 04-20 20:42 1.070 受半球 0.830 04-20 01:06
WinlineBet 0.990 受平手/半球   0.760 04-20 23:04 0.920 受半球 0.820 04-19 19:19
Wewbet (盈禾) 0.860 受半球 1.010 04-20 20:16 1.070 受半球 0.800 04-19 20:06
24hPoker 0.758 受半球 0.926 04-20 23:56 0.962 受半球 0.730 04-19 21:30
32Red Bet 0.760 受半球   1.000 04-20 20:11 1.250 受平手/半球 0.610 04-20 08:22
18Bet 0.820 受半球 1.070 04-20 23:57 1.020 受半球 0.860 04-19 19:08
5Dimes 0.820 受半球 1.020 04-20 23:57 1.020 受半球 0.820 04-20 07:08
1Bet 0.830 受半球 1.070 04-20 20:43 1.070 受半球 0.830 04-20 01:05
888Sport 0.760 受半球 1.000 04-20 20:11 0.900 受半球 0.860 04-20 08:24
12BET (壹貳博) 0.790 受半球 0.960 04-20 23:55 0.960 受半球 0.790 04-19 21:41
最大值 1.500 平手 1.625   1.250 受平手/半球 1.625    
平均值 0.825 0.480 0.988   0.958 0.535 0.854    
最小值 0.540 受一球 0.470   0.520 受一球 0.610    
共[50]家亚洲指数公司,其中为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化

澳门 皇冠 立博 伟德 Bet365 易胜博 发达 10bet 时间
        受半球
0.825 1.024
      04-20 23:55
              受半球
0.820 1.000
04-20 23:54
              受半球
0.760 1.060
04-20 22:16
        受半球
0.800 1.049
      04-20 22:07
        受半球
0.825 1.024
      04-20 20:23
          受半球
0.880 1.020
    04-20 20:16
  受半球
0.850 1.010
            04-20 20:15
              受半球
0.840 0.970
04-20 20:12
              受半球
0.880 0.920
04-20 19:08
  受半球
0.900 0.960
  受半球
0.870 0.900
        04-20 18:01
              受半球
0.880 0.930
04-20 17:30
          受半球
0.920 0.980
    04-20 17:06
              受半球
0.880 0.920
04-20 16:59
      受半球
0.880 0.890
        04-20 15:14
        受半球
0.899 0.950
      04-20 15:02
  受半球
0.920 0.940
            04-20 14:35
      受半球
0.900 0.870
        04-20 13:28
  受半球
0.960 0.900
      受半球
0.960 0.940
    04-20 12:45
        受半球
0.925 0.925
      04-20 12:42
        受半球
0.950 0.899
    受半球
0.900 0.910
04-20 12:41
              受半球
0.940 0.870
04-20 12:40
        受半球
1.000 0.850
    受半球
0.950 0.850
04-20 12:39
      受半球
1.000 0.790
  受半球
1.050 0.840
    04-20 04:52
              受半球
1.000 0.810
04-20 02:11
              受半球
1.000 0.820
04-19 21:41
      受半球/一球
0.790 1.000
        04-19 21:11
  受半球
1.060 0.800
            04-19 20:06
        受半球/一球
0.770 1.020
      04-19 19:49
        受半球
1.049 0.800
      04-19 19:22

两队往季对阵亚盘

赛事 比赛日期 对阵 赛果 水位 盘口 水位 盘路 大小
网站提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。