奥林匹亚科斯

赛前排名:1
上赛季希腊超排名:1

2015/2016希腊超第19轮
比赛时间:2016-01-24 星期日 01:30
球场:Karaiskaki Stadium
亚盘:两球/两球半 大小:3/3.5球

克桑西

赛前排名:12
上赛季希腊超排名:8

亚盘对比

公司 水位 即时 水位 变化时间 水位 初盘 水位 时间 历史盘口
澳门 0.840 两球   0.920 01-24 01:03 1.040 两球/两球半 0.720 01-21 19:27
Bet365 0.920 两球   0.920 01-24 01:17 1.120 两球/两球半 0.750 01-21 01:00
皇冠 0.960 两球   0.940 01-24 01:17 1.110 两球/两球半 0.770 01-21 01:00
易胜博 0.980 两球   0.900 01-24 01:17 1.160 两球/两球半 0.750 01-21 16:07
伟德 0.970 两球 0.910 01-24 01:17 0.850 两球 1.000 01-21 01:00
Pinnacle平博 0.943 两球   0.980 01-24 01:24 1.090 两球/两球半 0.833 01-20 21:20
10BET 0.900 两球   0.910 01-24 01:25 1.100 两球/两球半 0.740 01-20 22:11
利记 0.960 两球   0.960 01-24 01:23 1.040 两球/两球半 0.880 01-20 21:07
Unibet (优胜客) 0.890 两球   0.870 01-23 21:49 0.890 两球/两球半 0.870 01-20 16:03
Mansion88 (明升) 0.950 两球 0.970 01-24 01:17 0.850 两球 1.050 01-21 01:00
金宝博 0.980 两球   0.940 01-24 01:28 1.110 两球/两球半 0.820 01-20 21:28
BETDAQ 1.200 两球/两球半 0.690 01-23 01:15 1.120 两球/两球半 0.750 01-21 02:22
E乐博 0.860 两球   1.050 01-24 01:06 1.090 两球/两球半 0.800 01-20 22:21
申博138 0.890 两球   0.900 01-24 01:24 1.090 两球/两球半 0.730 01-20 22:12
As3388 0.840 两球   1.060 01-24 01:06 1.120 两球/两球半 0.800 01-21 04:41
BetOnline 1.220 两球/两球半 0.704 01-23 01:15 1.120 两球/两球半 0.758 01-21 13:22
2winbet.gr 0.910 两球   0.910 01-24 01:22 1.110 两球半 0.730 01-20 05:50
Bet7days 0.810 半球/一球   0.950 01-22 20:44 0.830 两球 0.920 01-20 21:55
Betin 0.900 两球   0.840 01-24 01:06 0.880 两球/两球半 0.850 01-18 21:03
BetPhoenix 0.870 两球 0.870 01-23 12:22 0.870 两球 0.870 01-23 12:22
Bovada.lv 0.870 两球   0.870 01-23 06:55 1.050 两球半 0.690 01-18 21:03
Betrally 0.880 两球   0.890 01-24 01:26 1.080 两球/两球半 0.720 01-20 22:12
Bodog.eu 0.870 两球   0.870 01-23 06:55 1.050 两球半 0.690 01-18 21:03
Bet16 (瑞丰) 0.950 两球 0.970 01-24 01:27 0.850 两球 1.050 01-20 23:19
BizonBet 0.870 两球   0.870 01-24 01:03 0.870 两球/两球半 0.870 01-20 05:50
Dafabet (大发) 0.950 两球 0.970 01-24 01:27 0.850 两球 1.050 01-20 23:19
Fonbet 0.850 两球 0.850 01-23 17:12 0.850 两球 0.850 01-23 17:12
FavBet 0.870 两球 0.790 01-24 01:27 0.790 两球 0.870 01-21 16:08
Island Casino 0.917 两球 0.943 01-24 01:26 0.909 两球 0.952 01-23 05:10
Jetbull 0.833 两球   0.847 01-24 01:29 1.030 两球/两球半 0.667 01-20 21:29
Luckia.es 0.940 两球   0.830 01-23 06:57 0.890 两球/两球半 0.870 01-20 16:04
MeridianBet 0.850 两球   0.820 01-23 15:24 1.100 两球半 0.650 01-19 20:35
NetBet 0.885 两球   0.893 01-24 01:25 1.080 两球/两球半 0.719 01-20 22:12
Noxwin 0.847 两球   0.833 01-24 01:28 1.030 两球/两球半 0.667 01-20 21:28
Nikebet 0.850 两球   1.070 01-24 01:06 1.090 两球/两球半 0.830 01-20 21:43
Offsidebet 0.880 两球 0.830 01-24 01:05 0.750 两球 0.970 01-20 21:17
PlanetWin365 0.730 两球   0.840 01-24 01:29 0.900 两球半 0.770 01-19 21:17
Paradisewin 0.980 两球/两球半   0.760 01-22 00:58 0.790 两球 0.960 01-21 18:11
Propawin 0.980 两球/两球半   0.760 01-22 00:59 0.790 两球 0.960 01-21 18:07
PariMatch 0.850 两球 0.900 01-23 16:05 0.750 两球 1.000 01-22 00:07
Realdealbet 0.880 两球   0.890 01-24 01:26 1.080 两球/两球半 0.720 01-20 22:11
SamvoBetBroker 0.943 两球   0.990 01-24 01:29 1.099 两球/两球半 0.830 01-20 21:07
Sports-1 0.870 两球 0.870 01-23 12:22 0.870 两球 0.870 01-23 12:22
SportBet 0.917 两球 0.943 01-24 01:26 0.909 两球 0.952 01-23 05:10
Smart Live Sport 0.833 两球   0.847 01-24 01:29 1.030 两球/两球半 0.667 01-20 21:28
Stan James (史丹詹) 0.833 两球   0.800 01-24 00:13 0.800 两球/两球半 0.800 01-19 07:18
TonyBet 0.850 两球 0.850 01-22 23:34 0.800 两球 0.900 01-21 18:49
Titanbet 0.769 两球   0.909 01-24 01:18 0.909 两球/两球半 0.850 01-20 21:24
Vitalbet 0.870 两球   0.910 01-24 01:24 0.980 两球/两球半 0.740 01-20 21:25
Vwin 0.950 两球 0.970 01-24 01:27 0.850 两球 1.050 01-20 23:19
VBet 0.870 两球   0.870 01-24 01:03 0.870 两球/两球半 0.870 01-20 05:50
Vernons 0.850 两球   0.909 01-24 01:17 0.909 两球/两球半 0.850 01-20 21:23
Vipstakes 0.980 两球/两球半   0.760 01-22 00:58 0.790 两球 0.960 01-21 18:10
Winner 0.850 两球   0.909 01-24 01:19 0.909 两球/两球半 0.850 01-20 21:21
Winmasters 0.900 两球   0.840 01-24 01:13 0.880 两球/两球半 0.850 01-18 21:32
WinlineBet 0.830 两球   0.780 01-24 01:14 0.910 两球/两球半 0.870 01-18 21:07
Wewbet (盈禾) 0.970 两球   0.940 01-24 01:17 1.120 两球/两球半 0.770 01-21 01:00
5Dimes 0.917 两球 0.943 01-24 01:26 0.909 两球 0.952 01-23 05:10
888Sport 0.890 两球   0.870 01-23 21:48 0.890 两球/两球半 0.870 01-20 16:03
18Bet 0.960 两球   0.960 01-24 01:23 1.110 两球/两球半 0.820 01-20 21:28
1xBet 1.100 两球/两球半   0.700 01-24 01:22 1.120 两球半 0.720 01-20 04:12
1Bet 0.950 两球 0.970 01-24 01:28 0.850 两球 1.050 01-20 23:18
24hPoker 0.877 两球   0.870 01-24 01:29 1.060 两球/两球半 0.700 01-20 21:28
32Red Bet 0.890 两球   0.820 01-23 21:49 0.890 两球/两球半 0.870 01-20 16:02
12BET (壹貳博) 0.890 两球   0.900 01-24 01:24 1.090 两球/两球半 0.730 01-20 22:12
最大值 1.220 两球/两球半 1.070   1.160 两球半 1.050    
平均值 0.906 -2.004 0.886   0.965 -2.196 0.835    
最小值 0.730 半球/一球 0.690   0.750 两球 0.650    
共[65]家亚洲指数公司,其中为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化

澳门 皇冠 立博 伟德 Bet365 易胜博 发达 10bet 时间
              两球
0.900 0.910
01-24 01:25
              两球
0.920 0.890
01-24 01:22
              两球
0.900 0.900
01-24 01:19
  两球
0.960 0.940
  两球
0.970 0.910
两球
0.920 0.920
两球
0.980 0.900
    01-24 01:17
              两球
0.910 0.880
01-24 01:10
              两球
0.930 0.880
01-24 01:09
              两球
0.910 0.900
01-24 01:08
  两球
0.970 0.930
    两球
0.950 0.900
两球
0.970 0.920
  两球
0.940 0.860
01-24 01:06
              两球
0.930 0.880
01-24 01:05
              两球
0.940 0.870
01-24 01:04
两球
0.840 0.920
              01-24 01:03
              两球
0.930 0.880
01-24 01:01
              两球
0.880 0.930
01-24 01:00
两球
0.800 0.960
              01-24 00:59
              两球
0.830 0.980
01-24 00:57
              两球
0.800 1.010
01-24 00:56
              两球
0.830 0.980
01-24 00:55
  两球
0.850 1.050
  两球
0.870 1.020
  两球
0.870 1.020
    01-24 00:52
  两球
0.820 1.080
    两球
0.820 1.020
      01-24 00:34
              两球
0.810 1.000
01-24 00:27
              两球
0.830 0.980
01-24 00:26
              两球
0.850 0.960
01-24 00:18
  两球
0.900 1.000
    两球
0.880 0.980
      01-23 23:07
  两球
0.920 0.980
  两球
0.900 0.980
两球
0.900 0.950
      01-23 22:20
              两球
0.870 0.940
01-23 21:57
        两球
0.880 0.980
两球
0.910 0.980
    01-23 21:37
  两球
0.900 1.000
            01-23 21:36
              两球
0.850 0.950
01-23 21:23
              两球
0.870 0.930
01-23 21:22
              两球
0.850 0.950
01-23 21:21
两球
0.880 0.880
              01-23 21:20
              两球
0.870 0.930
01-23 21:18
  两球
0.940 0.960
            01-23 21:17
  两球
0.960 0.940
  两球
0.952 0.925
        01-23 20:00
      两球
0.940 0.940
        01-23 19:17
  两球
0.950 0.950
            01-23 18:27
  两球
0.970 0.930
    两球
0.920 0.920
两球
0.960 0.930
    01-23 17:52
              两球
0.900 0.900
01-23 17:49
              两球
0.920 0.890
01-23 17:41
              两球
0.940 0.870
01-23 17:39
              两球
0.930 0.880
01-23 17:38
  两球
0.990 0.910
    两球
0.950 0.900
      01-23 17:37
              两球
0.930 0.880
01-23 17:35
两球
0.940 0.820
              01-23 17:34
              两球
0.940 0.870
01-23 17:32
              两球
0.940 0.860
01-23 16:54
      两球
1.000 0.890
        01-23 16:32
  两球
1.000 0.900
    两球
0.980 0.880
      01-23 16:02
  两球
0.980 0.920
  两球
1.000 0.900
两球
0.950 0.900
      01-23 14:54
      两球
0.940 0.910
        01-23 13:48
              两球
0.930 0.880
01-23 13:32
      两球
0.925 0.909
        01-23 12:49
  两球/两球半
1.250 0.700
    两球/两球半
1.250 0.680
      01-23 12:36
      两球
0.910 0.940
        01-23 10:18
      两球
0.900 0.950
  两球/两球半
1.280 0.670
    01-23 09:07
              两球
0.920 0.890
01-23 07:30
              两球
0.890 0.920
01-23 07:29
              两球
0.920 0.890
01-23 07:26
              两球
0.870 0.940
01-23 07:25
              两球
0.820 1.000
01-23 07:24
两球/两球半
1.080 0.680
              01-23 07:09
      两球
0.909 0.925
        01-23 06:56
  两球/两球半
1.170 0.750
  两球
0.900 0.950
  两球/两球半
1.230 0.700
    01-23 05:29
      两球
0.925 0.925
  两球/两球半
1.250 0.690
    01-23 03:07
              两球
0.870 0.940
01-23 03:04
              两球
0.900 0.900
01-23 03:03
              两球
0.870 0.940
01-23 03:01
              两球
0.900 0.900
01-23 02:59
              两球
0.870 0.940
01-23 02:57
  两球/两球半
1.170 0.730
    两球/两球半
1.200 0.700
      01-22 23:42
              两球
0.900 0.900
01-22 23:30
              两球
0.840 0.970
01-22 23:29
              两球
0.900 0.900
01-22 23:27
              两球
0.840 0.970
01-22 19:55
              两球/两球半
1.020 0.790
01-22 00:56
              两球/两球半
1.030 0.790
01-22 00:53
      两球
0.800 1.060
        01-22 00:18
      两球/两球半
1.050 0.833
        01-21 23:11
  两球/两球半
1.070 0.810
  两球
0.800 1.060
两球/两球半
1.050 0.800
两球/两球半
1.090 0.810
    01-21 21:29
两球/两球半
1.040 0.720
              01-21 19:27
              两球/两球半
1.020 0.790
01-21 19:10
              两球
0.840 0.970
01-21 18:42
              两球
0.820 1.000
01-21 18:40
              两球
0.840 0.970
01-21 18:39
              两球/两球半
0.980 0.830
01-21 18:31
  两球/两球半
1.110 0.780
      两球/两球半
1.160 0.750
    01-21 16:07
              两球/两球半
1.100 0.740
01-21 12:23
  两球/两球半
1.110 0.770
  两球
0.850 1.000
两球/两球半
1.120 0.750
      01-21 01:00
              两球
0.820 1.000
01-20 23:15
              两球/两球半
1.100 0.740
01-20 22:11

两队往季对阵亚盘

赛事 比赛日期 对阵 赛果 水位 盘口 水位 盘路 大小
希腊超 15-09-23 克桑西  1:3  奥林匹 0.920 受一球 0.840 6.98 4.00 1.43
希腊杯 15-05-24 奥林匹  3:1  克桑西 1.100 球半 0.660 1.34 4.71 7.63
希腊超 15-03-16 奥林匹  2:0  克桑西 0.960 球半/两球 0.800 1.19 5.98 12.54
希腊超 15-01-12 克桑西  1:3  奥林匹 0.760 受一球 1.000 6.37 4.16 1.44
希腊超 14-01-27 克桑西  0:2  奥林匹 0.850 受一球/球半 0.910 7.58 4.62 1.35
希腊超 13-02-17 克桑西  0:2  奥林匹 1.010 受半球/一球 0.750 5.46 3.49 1.61
希腊超 12-01-22 克桑西  1:0  奥林匹 0.600 受一球 1.160 6.40 3.62 1.50
希腊超 11-02-06 奥林匹  1:0  克桑西 0.640 球半 1.120 1.21 5.35 12.07
希腊超 09-12-06 克桑西  0:1  奥林匹 0.650 受半球/一球 1.150 5.14 3.30 1.67
网站提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。