2015芬兰杯决赛
比赛时间:2015-09-26 星期六 19:45
球场:
亚盘:平手/半球 大小:2.5球

亚盘对比

公司 水位 即时 水位 变化时间 水位 初盘 水位 时间 历史盘口
澳门 1.160 平手/半球 0.600 09-25 22:22 1.160 平手/半球 0.600 09-25 22:22
立博 0.860 平手 0.910 09-26 19:15 0.890 平手 0.890 09-25 10:29
Bet365 1.000 平手 0.800 09-26 19:36 0.900 平手 0.900 09-25 10:29
皇冠 1.070 平手 0.830 09-26 19:36 0.940 平手 0.940 09-25 10:29
易胜博 1.060 平手 0.830 09-26 19:31 1.000 平手 0.890 09-24 20:03
平博 1.040 平手 0.877 09-26 19:37 1.000 平手 0.917 09-24 22:08
10BET 1.000 平手 0.847 09-26 19:36 0.962 平手 0.893 09-24 17:31
Unibet (优胜客) 0.860 平手   0.900 09-26 05:11 0.980 平手/半球 0.790 09-21 17:30
Mansion88 (明升) 1.060 平手 0.860 09-26 19:42 1.020 平手 0.900 09-24 20:01
金宝博 1.030 平手 0.890 09-26 19:39 1.040 平手 0.860 09-24 16:52
BETDAQ 0.920 平手 0.960 09-26 18:15 0.839 平手 0.880 09-25 21:40
申博138 0.990 平手 0.840 09-26 19:36 0.952 平手 0.885 09-24 17:32
E乐博 0.930 平手 0.980 09-26 19:21 0.950 平手 0.940 09-24 23:27
Ball365 0.917 平手 1.000 09-26 19:21 1.020 平手 0.900 09-25 15:10
As3388 0.940 平手 0.980 09-26 18:40 0.960 平手 0.940 09-25 09:38
Bet16 (瑞丰) 1.060 平手 0.860 09-26 19:42 1.020 平手 0.900 09-24 20:01
BetNGo 0.940 平手 0.800 09-26 19:35 0.900 平手 0.820 09-24 18:20
Bodog.eu 0.870 平手 0.909 09-26 19:23 0.606 平手 1.250 09-24 14:58
BizonBet 0.900 平手 0.800 09-26 19:39 0.670 平手 1.070 09-18 19:31
BetAdonis 0.909 平手 0.758 09-26 19:42 0.847 平手 0.820 09-24 22:47
Betin 0.860 平手 0.880 09-25 14:00 0.910 平手 0.830 09-25 08:59
BetRedKings 0.909 平手 0.758 09-26 19:41 0.847 平手 0.820 09-24 22:47
Betrally 0.980 平手 0.833 09-26 19:36 0.943 平手 0.877 09-24 17:31
BetGun.com 4.370 球半 0.110 09-26 00:07 4.370 球半 0.110 09-26 00:07
Bovada.lv 0.870 平手 0.909 09-26 19:23 0.606 平手 1.250 09-24 14:58
ComeOn 0.980 平手 0.833 09-26 19:36 0.943 平手 0.877 09-24 17:31
Dafabet (大发) 1.060 平手 0.860 09-26 19:42 1.020 平手 0.900 09-24 20:01
FavBet 0.890 平手   0.850 09-24 17:43 0.980 半球 0.780 09-20 16:17
Island Casino 1.020 平手 0.855 09-26 19:41 0.901 平手 0.962 09-26 08:58
Jetbull 0.926 平手 0.769 09-26 19:42 0.870 平手 0.833 09-24 22:47
Luckia.es 0.860 平手   0.900 09-25 17:37 0.980 平手/半球 0.790 09-22 14:49
MeridianBet 2.300 一球 0.190 09-21 20:45 2.300 一球 0.190 09-21 20:45
Marathon 1.020 平手/半球 0.830 09-24 15:18 0.990 平手/半球 0.860 09-23 01:47
NetBet 0.885 平手 0.917 09-26 14:22 0.943 平手 0.877 09-24 17:33
Nikebet 0.930 平手 0.990 09-26 18:40 0.960 平手 0.960 09-24 23:27
Noxwin 0.917 平手 0.794 09-26 19:42 0.870 平手 0.833 09-24 22:48
Offsidebet 0.920 平手 0.780 09-26 19:42 0.900 平手 0.800 09-24 17:43
PAF.es 0.860 平手   0.900 09-25 21:03 0.980 平手/半球 0.790 09-21 17:48
PlanetWin365 0.820 平手/半球 0.820 09-21 21:26 0.820 平手/半球 0.820 09-21 21:26
Paradisewin 0.962 平手 0.813 09-26 19:36 0.926 平手 0.855 09-24 17:32
SportBet 1.020 平手 0.855 09-26 19:41 0.901 平手 0.962 09-26 08:58
SamvoBetBroker 0.943 平手 0.990 09-26 04:17 1.000 平手 0.920 09-24 17:27
Smart Live Sport 0.909 平手 0.758 09-26 19:41 0.847 平手 0.820 09-24 22:47
SuperLenny 0.909 平手 0.758 09-26 19:41 0.847 平手 0.820 09-24 22:48
Stan James (史丹詹) 0.800 平手   0.800 09-25 23:46 0.833 平手/半球 0.800 09-22 19:17
Starbet.be 0.971 平手 0.820 09-26 19:40 0.935 平手 0.870 09-24 17:32
Titanbet 0.950 平手 0.800 09-26 19:34 0.850 平手 0.900 09-26 13:54
VBet 0.900 平手 0.800 09-26 19:39 0.670 平手 1.070 09-18 19:31
Vwin 1.060 平手 0.860 09-26 19:42 1.020 平手 0.900 09-24 20:01
Vipstakes 0.962 平手 0.813 09-26 19:37 0.926 平手 0.855 09-24 17:32
Wewbet (盈禾) 1.070 平手 0.840 09-26 19:36 0.940 平手 0.950 09-25 10:29
Winner 0.850 平手 0.900 09-26 07:46 0.850 平手 0.900 09-26 07:46
WinlineBet 1.010 平手/半球 0.750 09-24 12:01 0.950 平手/半球 0.800 09-24 00:55
1xBet 0.930 平手   0.980 09-26 19:42 0.990 平手/半球 0.860 09-23 21:50
24hPoker 0.909 平手 0.781 09-26 19:42 0.855 平手 0.826 09-24 22:47
32Red Bet 0.860 平手   0.900 09-25 21:55 0.980 平手/半球 0.790 09-21 17:30
5Dimes 1.020 平手 0.855 09-26 19:41 0.901 平手 0.962 09-26 08:58
18Bet 1.030 平手 0.870 09-26 19:40 1.030 平手 0.850 09-24 16:53
1Bet 0.730 受平手/半球 1.230 09-26 19:43 0.670 受平手/半球 1.330 09-25 05:12
最大值 4.370 球半 1.230   4.370 球半 1.330    
平均值 1.029 -0.055 0.834   0.995 -0.089 0.868    
最小值 0.730 受平手/半球 0.110   0.606 受平手/半球 0.110    
共[59]家亚洲指数公司,其中为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化

澳门 皇冠 立博 伟德 Bet365 易胜博 发达 10bet 时间
  平手
1.070 0.830
    平手
1.000 0.800
    平手
1.000 0.847
09-26 19:36
              平手
1.000 0.855
09-26 19:33
          平手
1.060 0.830
    09-26 19:31
              平手
0.990 0.862
09-26 19:30
              平手
0.971 0.877
09-26 19:28
  平手
0.950 0.950
          平手
0.926 0.917
09-26 19:26
          平手
0.960 0.930
  平手
0.917 0.926
09-26 19:23
  平手
0.920 0.980
平手
0.860 0.910
          09-26 19:15
              平手
0.893 0.952
09-26 19:14
              平手
0.909 0.935
09-26 18:44
  平手
0.930 0.970
平手
0.880 0.900
          09-26 18:37
  平手
0.910 0.990
    平手
0.875 0.925
      09-26 18:11
              平手
0.893 0.952
09-26 18:08
              平手
0.893 0.962
09-26 18:07
              平手
0.893 0.952
09-26 18:05
              平手
0.893 0.962
09-26 18:00
          平手
0.920 0.970
    09-26 17:59
              平手
0.885 0.962
09-26 17:58
              平手
0.893 0.962
09-26 17:57
              平手
0.877 0.971
09-26 17:55
              平手
0.847 1.000
09-26 17:14
              平手
0.855 1.000
09-26 16:44
  平手
0.880 1.020
            09-26 16:43
  平手
0.870 1.030
            09-26 16:15
  平手
0.860 1.040
平手
0.840 0.940
          09-26 15:30
  平手
0.870 1.030
      平手
0.880 1.010
    09-26 15:20
          平手
0.930 0.960
  平手
0.870 0.980
09-26 15:15
          平手
0.880 1.010
    09-26 15:12
        平手
0.825 0.975
      09-26 15:09
              平手
0.862 0.990
09-26 15:05
              平手
0.901 0.943
09-26 14:29
              平手
0.901 0.935
09-26 14:24
  平手
0.910 0.990
            09-26 11:07
  平手
0.890 1.010
            09-26 10:51
          平手
0.930 0.960
    09-26 09:20
  平手
0.950 0.950
            09-26 08:13
          平手
0.990 0.890
    09-26 06:13
        平手
0.875 0.925
      09-26 04:44
              平手
0.926 0.926
09-26 04:18
              平手
0.943 0.901
09-26 04:15
              平手
0.943 0.901
09-26 04:07
              平手
0.943 0.901
09-26 03:41
              平手
0.926 0.926
09-26 03:35
              平手
0.943 0.901
09-26 03:34
              平手
0.926 0.926
09-26 02:49
              平手
0.943 0.901
09-26 02:48
              平手
0.926 0.926
09-26 02:41
              平手
0.943 0.901
09-26 02:39
              平手
0.926 0.926
09-26 01:31
              平手
0.943 0.901
09-26 01:30
              平手
0.926 0.926
09-26 00:46
              平手
0.943 0.901
09-26 00:44
              平手
0.926 0.926
09-25 23:46
              平手
0.943 0.901
09-25 23:42
              平手
0.926 0.926
09-25 23:15
平手/半球
1.160 0.600
              09-25 22:22
              平手
0.901 0.943
09-25 18:26
              平手
0.917 0.935
09-25 15:15
              平手
0.909 0.935
09-25 13:33
  平手
0.940 0.940
平手
0.890 0.890
  平手
0.900 0.900
      09-25 10:29
              平手
0.926 0.926
09-25 04:11
              平手
0.917 0.935
09-25 04:01
          平手
0.950 0.940
    09-24 23:59
              平手
0.926 0.926
09-24 22:42
              平手
0.943 0.901
09-24 22:41
              平手
0.962 0.885
09-24 20:06
          平手
1.000 0.890
    09-24 20:03
              平手
0.962 0.893
09-24 17:31

两队往季对阵亚盘

赛事 比赛日期 对阵 赛果 水位 盘口 水位 盘路 大小
芬超 15-09-21 玛丽港  0:2  国际图 1.020 半球 0.780 2.05 3.37 3.33
芬超 15-07-13 国际图  1:1  玛丽港 1.020 平手/半球 0.780 2.29 3.21 2.95
芬超 15-05-25 国际图  1:1  玛丽港 0.900 平手/半球 0.900 2.22 3.24 3.04
芬超 14-09-13 国际图  0:2  玛丽港 0.780 平手/半球 1.020 2.14 3.41 3.06
芬超 14-07-06 玛丽港  3:1  国际图 1.020 平手/半球 0.780 2.31 3.24 2.84
芬超 13-09-01 玛丽港  1:1  国际图 0.880 平手/半球 0.920 2.12 3.28 3.14
芬超 13-05-05 玛丽港  1:2  国际图 1.100 半球 0.700 2.00 3.29 3.49
芬超 12-07-30 国际图  0:3  玛丽港 0.850 半球/一球 0.950 1.58 3.73 5.20
芬超 11-10-22 玛丽港  1:0  国际图 0.800 受半球 1.000 3.30 3.41 1.99
芬超 11-06-13 国际图  2:0  玛丽港 0.880 半球/一球 0.920 1.60 3.66 5.08
芬超 10-04-20 国际图  1:1  玛丽港 1.250 半球 0.570 1.93 3.21 3.72
芬超 09-04-20 玛丽港  2:0  国际图 0.800 平手 0.960 2.50 3.13 2.62
芬超 08-06-26 玛丽港  1:1  国际图 0.650 受平手/半球 1.170 2.76 3.17 2.34
芬超 07-05-27 玛丽港  2:0  国际图 0.950 平手/半球 0.850 2.13 3.19 3.10
芬超 06-06-01 玛丽港  0:1  国际图 0.975 平手/半球 0.825 1.96 3.24 3.51
芬超 05-05-12 国际图  4:0  玛丽港 1.025 半球/一球 0.825 1.80 3.28 3.93
网站提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。