拉德

赛前排名:11
上赛季塞甲联排名:15

2016/2017塞甲联第29轮
比赛时间:2017-04-09 星期日 23:00
球场:FK Rad
亚盘: 大小:

贝尔格莱德红星

赛前排名:1
上赛季塞甲联排名:1

亚盘对比

公司 水位 即时 水位 变化时间 水位 初盘 水位 时间 历史盘口
Bet365 0.725 受球半   1.075 04-09 21:54 0.774 受球半/两球 1.024 04-09 17:15
皇冠 0.750 受球半 1.070 04-09 22:21 0.770 受球半 1.050 04-09 20:05
易胜博 0.750 受球半 1.140 04-09 20:22 0.700 受球半 1.220 04-09 19:39
伟德 1.020 受一球/球半   0.820 04-09 22:57 1.010 受球半/两球 0.830 04-07 20:57
Pinnacle平博 1.030 受一球/球半   0.793 04-09 19:21 0.847 受两球 0.990 04-09 16:38
10BET 0.710 受球半 1.080 04-09 22:08 0.710 受球半 1.090 04-09 19:39
利记 0.730 受球半   1.120 04-09 21:53 0.850 受两球 0.990 04-09 16:34
Mansion88 (明升) 0.750 受球半 1.100 04-09 20:05 0.750 受球半 1.100 04-09 20:05
金宝博 0.760 受球半 1.080 04-09 22:21 0.780 受球半 1.060 04-09 20:05
12BET (壹貳博) 0.750 受球半 1.100 04-09 20:05 0.750 受球半 1.100 04-09 20:05
必发 1.090 受一球/球半   0.810 04-09 23:00 0.190 受半球/一球 0.150 04-08 20:05
BETDAQ 0.790 受球半   1.060 04-09 22:56 0.720 受球半/两球 0.930 04-09 17:23
Betmonsters 0.750 受球半 0.950 04-09 22:59 0.880 受球半 0.820 04-07 13:04
FUN88 (乐天堂) 0.750 受球半 1.090 04-09 20:04 0.750 受球半 1.090 04-09 20:04
申博138 0.700 受球半   1.030 04-09 22:58 0.790 受两球 0.930 04-09 16:36
ArtemisBet 0.962 受一球/球半   0.741 04-09 22:59 0.769 受两球 0.909 04-09 16:34
Babibet 1.000 受一球/球半   0.810 04-09 22:48 0.850 受两球 0.990 04-09 16:37
Betmira 0.970 受一球/球半   0.730 04-09 23:00 0.880 受球半 0.820 04-07 13:07
Betrally 0.690 受球半   1.020 04-09 22:58 0.780 受两球 0.920 04-09 16:36
BetOlimp 0.820 受球半 0.960 04-09 22:47 0.950 受球半 0.830 04-07 17:05
BetRedKings 0.962 受一球/球半   0.741 04-09 22:59 0.769 受两球 0.909 04-09 16:35
Bet16 (瑞丰) 0.750 受球半 1.090 04-09 20:05 0.750 受球半 1.090 04-09 20:05
Bethard 0.690 受球半   1.010 04-09 22:58 0.770 受两球 0.910 04-09 16:35
ComeOn 0.690 受球半   1.020 04-09 22:58 0.780 受两球 0.920 04-09 16:35
Dafabet (大发) 0.750 受球半 1.090 04-09 20:05 0.750 受球半 1.090 04-09 20:05
ExclusiveBet 0.962 受一球/球半   0.741 04-09 22:59 0.769 受两球 0.909 04-09 16:34
FavBet 0.760 受球半 0.990 04-09 22:07 1.000 受球半 0.750 04-07 17:47
Fonbet 0.850 受球半 0.850 04-09 19:27 1.200 受球半 0.600 04-09 16:52
Island Casino 0.800 受球半 1.050 04-09 22:56 0.787 受球半 1.070 04-09 21:18
Jetbull 0.962 受一球/球半   0.741 04-09 22:59 0.769 受两球 0.909 04-09 16:35
Jojobet 0.690 受球半   1.010 04-09 22:58 0.770 受两球 0.910 04-09 16:35
MeridianBet 0.800 受球半 0.700 04-09 21:30 0.650 受球半 0.970 04-07 15:11
Marathon(马博) 0.960 受球半   0.840 04-09 22:01 0.580 受两球 1.290 04-08 06:15
MrRingo 0.700 受球半/两球 0.920 04-09 17:43 0.700 受球半/两球 0.920 04-09 17:43
Marcaapuestas 0.769 受球半   0.950 04-09 23:01 0.950 受球半/两球 0.769 04-09 16:49
Marsbetting 0.720 受球半   0.950 04-09 19:15 0.720 受两球 0.970 04-09 16:55
Nikebet 0.750 受球半   1.090 04-09 21:28 0.800 受球半/两球 1.040 04-09 19:02
Noxwin 0.962 受一球/球半   0.741 04-09 22:59 0.769 受两球 0.909 04-09 16:35
PlanetWin365 0.770 受球半/两球   0.790 04-08 20:32 0.710 受球半 0.930 04-07 16:24
Realdealbet 0.680 受球半   0.990 04-09 22:58 0.750 受两球 0.880 04-09 16:36
Sekabet 0.690 受球半   1.010 04-09 22:58 0.770 受两球 0.910 04-09 16:36
SamvoBetBroker 0.750 受球半   1.099 04-09 22:56 0.850 受两球 0.990 04-09 16:34
SportBet 0.800 受球半 1.050 04-09 22:56 0.787 受球半 1.070 04-09 21:18
Titanbet.es 0.750 受球半 1.000 04-09 21:00 1.200 受球半 0.615 04-09 16:49
Titanbet 0.769 受球半   0.950 04-09 23:00 0.950 受球半/两球 0.769 04-09 16:51
VBet 0.750 受球半 0.950 04-09 23:00 0.880 受球半 0.820 04-07 13:07
Vernons 0.750 受球半   1.000 04-09 21:01 0.909 受球半/两球 0.800 04-09 16:50
VIKS.com 0.962 受一球/球半   0.741 04-09 22:59 0.769 受两球 0.909 04-09 16:35
Vwin 0.750 受球半 1.090 04-09 20:05 0.750 受球半 1.090 04-09 20:05
Vulkanbet 0.960 受一球/球半   0.820 04-09 19:31 0.860 受球半 0.920 04-07 13:32
Winner 0.750 受球半   1.000 04-09 19:25 0.769 受两球 0.950 04-09 16:47
Wewbet (盈禾) 0.760 受球半 1.070 04-09 22:21 0.780 受球半 1.050 04-09 20:05
Winmasters 0.710 受球半   1.040 04-09 22:58 0.790 受两球 0.930 04-09 16:36
5Dimes 0.800 受球半 1.050 04-09 22:56 0.787 受球半 1.070 04-09 21:18
18Bet 0.740 受球半   1.110 04-09 21:55 0.850 受两球 0.990 04-09 16:35
1xBet 0.930 受球半 0.840 04-09 22:05 0.960 受球半 0.890 04-06 22:43
777.dk 0.962 受一球/球半   0.741 04-09 22:59 0.769 受两球 0.909 04-09 16:34
1Bet 0.750 受球半 1.090 04-09 20:05 0.750 受球半 1.090 04-09 20:05
24hBET 0.962 受一球/球半   0.741 04-09 22:59 0.769 受两球 0.909 04-09 16:34
最大值 1.090 受一球/球半 1.140   1.200 受半球/一球 1.290    
平均值 0.810 1.449 0.954   0.800 1.725 0.937    
最小值 0.680 受球半/两球 0.700   0.190 受两球 0.150    
共[59]家亚洲指数公司,其中为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化

澳门 皇冠 立博 伟德 Bet365 易胜博 发达 10bet 时间
      受一球/球半
1.020 0.820
        04-09 22:57
  受球半
0.750 1.070
            04-09 22:21
              受球半
0.710 1.080
04-09 22:08
      受一球/球半
0.940 0.890
        04-09 21:56
        受球半
0.725 1.075
    受球半
0.710 1.090
04-09 21:54
  受球半
0.740 1.080
      受球半
0.750 1.140
    04-09 20:22
      受一球/球半
0.900 0.930
        04-09 20:18
        受球半
0.700 1.100
      04-09 20:17
              受球半
0.710 1.080
04-09 20:15
  受球半
0.770 1.050
      受球半
0.780 1.140
    04-09 20:05
        受球半
0.725 1.075
      04-09 19:51
          受球半
0.700 1.220
  受球半
0.710 1.090
04-09 19:39
      受一球/球半
0.940 0.890
        04-09 19:18
        受球半
0.700 1.100
      04-09 19:14
        受球半
0.675 1.149
      04-09 19:10
        受球半
0.700 1.100
      04-09 19:09
        受球半
0.725 1.075
      04-09 19:07
      受一球/球半
1.030 0.810
受球半
0.774 1.024
      04-09 19:06
        受球半/两球
0.675 1.149
      04-09 19:05
        受球半/两球
0.649 1.200
      04-09 19:04
        受球半/两球
0.774 1.024
      04-09 17:15
      受球半
1.020 0.820
        04-09 16:50
      受球半/两球
0.850 0.980
        04-09 16:49
      受两球
0.890 0.940
        04-09 16:47
      受两球
0.890 0.940
        04-09 16:35
      受两球
0.860 0.970
        04-09 16:29
      受两球
0.890 0.940
        04-09 16:06
      受两球
0.860 0.970
        04-09 16:00
      受两球
0.890 0.940
        04-09 15:42
      受两球
0.860 0.970
        04-09 13:52
      受两球
0.830 1.000
        04-09 13:12
      受两球
0.860 0.970
        04-09 13:01
      受两球
0.830 1.000
        04-09 12:37
      受两球
0.860 0.970
        04-09 12:08
      受两球
0.830 1.000
        04-09 11:50
      受两球
0.860 0.970
        04-09 11:38
      受两球
0.830 1.000
        04-09 11:31
      受两球
0.860 0.970
        04-09 11:20
      受两球
0.830 1.000
        04-09 11:12
      受两球
0.860 0.970
        04-09 11:05
      受两球
0.830 1.000
        04-09 10:54
      受两球
0.860 0.970
        04-09 10:35
      受两球
0.830 1.000
        04-09 10:14
      受两球
0.860 0.970
        04-09 10:06
      受两球
0.830 1.000
        04-09 10:00
      受两球
0.860 0.970
        04-09 09:53
      受两球
0.820 1.020
        04-09 09:03
      受两球
0.800 1.040
        04-09 08:56
      受两球
0.820 1.020
        04-09 08:25
      受两球
0.800 1.040
        04-09 07:32
      受两球
0.820 1.020
        04-09 07:17
      受球半/两球
1.040 0.800
        04-09 06:37
      受两球
0.810 1.020
        04-09 01:04
      受两球
0.820 1.020
        04-09 00:13
      受两球
0.810 1.020
        04-08 21:12
      受球半/两球
1.040 0.800
        04-08 19:37
      受两球
0.820 1.020
        04-08 19:21
      受球半/两球
1.030 0.810
        04-08 17:29
      受两球
0.800 1.040
        04-08 09:52
      受两球
0.820 1.020
        04-08 06:52
      受两球
0.800 1.040
        04-08 06:41
      受两球
0.820 1.020
        04-08 06:33
      受两球
0.800 1.040
        04-08 06:12
      受两球
0.820 1.020
        04-08 05:28
      受两球
0.800 1.040
        04-08 04:06
      受两球
0.820 1.020
        04-08 03:34
      受两球
0.800 1.040
        04-08 03:26
      受两球
0.820 1.020
        04-08 03:12
      受两球
0.800 1.040
        04-08 03:04
      受两球
0.820 1.020
        04-08 02:45
      受两球
0.800 1.040
        04-08 02:01
      受两球
0.820 1.020
        04-08 01:50
      受两球
0.800 1.040
        04-08 01:34
      受两球
0.820 1.020
        04-07 23:57
      受球半/两球
1.040 0.800
        04-07 22:52
      受球半/两球
1.030 0.810
        04-07 22:36
      受球半/两球
1.020 0.820
        04-07 21:56
      受球半/两球
1.030 0.810
        04-07 21:25
      受两球
0.800 1.040
        04-07 21:16
      受球半/两球
1.010 0.830
        04-07 20:57

两队往季对阵亚盘

赛事 比赛日期 对阵 赛果 水位 盘口 水位 盘路 大小
网站提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。