2017/2018丹超第10轮
比赛时间:2017-09-24 星期日 23:59
球场:
亚盘:受半球/一球 大小:2.5/3球
亚盘对比
公司 | 水位 | 即时 | 水位 | 变化时间 | 水位 | 初盘 | 水位 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门![]() |
0.800 | 受半球/一球 | 09-24 19:10 | 0.840 | 受半球/一球 | 0.920 | 09-20 21:53 | 主 客 同 | ||
Bet365![]() |
1.029 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:57 | 1.040 | 受半球 | 0.860 | 09-17 19:19 | 主 客 同 | ||
Interwetten![]() |
受一球 | 1.100 | 09-24 23:41 | 0.600 | 受一球 | 1.250 | 09-18 18:02 | 主 客 同 | ||
皇冠![]() |
0.880 | 受半球/一球 降 | 09-25 00:08 | 1.160 | 受半球 | 0.740 | 09-22 10:22 | 主 客 同 | ||
易胜博![]() |
0.880 | 受半球/一球 | 09-24 22:11 | 0.910 | 受半球/一球 | 1.000 | 09-22 10:22 | 主 客 同 | ||
伟德![]() |
0.990 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:57 | 1.030 | 受半球 | 0.860 | 09-17 19:06 | 主 客 同 | ||
Pinnacle平博![]() |
0.970 | 受半球/一球 | 09-24 23:53 | 1.000 | 受半球/一球 | 0.917 | 09-18 04:34 | 主 客 同 | ||
10BET![]() |
0.850 | 受半球/一球 | 09-24 22:59 | 0.920 | 受半球/一球 | 0.920 | 09-22 10:22 | 主 客 同 | ||
利记![]() |
受半球/一球 | 0.930 | 09-24 23:52 | 0.880 | 受半球/一球 | 1.040 | 09-18 00:56 | 主 客 同 | ||
Unibet (优胜客)![]() |
受半球/一球 | 0.960 | 09-24 23:42 | 0.810 | 受半球/一球 | 1.050 | 09-19 14:43 | 主 客 同 | ||
Mansion88 (明升)![]() |
0.890 | 受半球/一球 | 09-24 23:41 | 0.960 | 受半球/一球 | 0.960 | 09-22 10:22 | 主 客 同 | ||
金宝博![]() |
1.090 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:58 | 1.210 | 受半球 | 0.740 | 09-17 23:33 | 主 客 同 | ||
12BET (壹貳博)![]() |
1.000 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:55 | 1.200 | 受半球 | 0.750 | 09-19 12:35 | 主 客 同 | ||
必发 | 受半球/一球 | 09-24 23:57 | 0.590 | 受半球/一球 | 0.740 | 09-21 18:16 | 主 客 同 | |||
BETDAQ | 受半球/一球 | 0.860 | 09-24 23:58 | 0.840 | 受半球/一球 | 0.980 | 09-18 20:28 | 主 客 同 | ||
ManbetX | 受半球/一球 | 0.930 | 09-24 23:55 | 0.910 | 受半球/一球 | 1.010 | 09-19 12:35 | 主 客 同 | ||
1xBet | 受一球 | 1.330 | 09-24 23:20 | 0.660 | 受一球 | 1.390 | 09-18 17:35 | 主 客 同 | ||
18Bet | 受半球/一球 降 | 09-24 23:59 | 1.030 | 受半球 | 0.850 | 09-17 18:45 | 主 客 同 | |||
Matchbook | 受半球/一球 | 0.943 | 09-24 23:53 | 0.952 | 受半球/一球 | 0.971 | 09-18 18:54 | 主 客 同 | ||
Smarkets | 受半球 | 0.700 | 09-24 23:59 | 1.180 | 受半球 | 0.780 | 09-18 10:40 | 主 客 同 | ||
Betmonsters | 受一球 | 1.200 | 09-24 11:49 | 0.550 | 受一球 | 1.300 | 09-17 23:38 | 主 客 同 | ||
FUN88 (乐天堂) | 受半球/一球 降 | 0.830 | 09-24 23:58 | 1.053 | 受半球 | 0.870 | 09-17 18:44 | 主 客 同 | ||
奥地利博彩 | 0.550 | 受一球 | 1.250 | 09-24 23:39 | 0.600 | 受一球 | 1.250 | 09-18 20:05 | 主 客 同 | |
888Sport.es | 0.880 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:43 | 1.060 | 受半球 | 0.800 | 09-19 14:36 | 主 客 同 | ||
As3388 | 受半球/一球 | 0.950 | 09-24 23:43 | 0.920 | 受半球/一球 | 0.960 | 09-22 02:25 | 主 客 同 | ||
ArtemisBet | 受半球/一球 | 0.741 | 09-24 23:59 | 0.714 | 受半球/一球 | 0.980 | 09-17 16:42 | 主 客 同 | ||
Babibet | 受半球/一球 | 0.860 | 09-24 23:58 | 0.920 | 受半球/一球 | 0.960 | 09-21 08:02 | 主 客 同 | ||
Betrally | 受半球/一球 | 0.820 | 09-25 00:00 | 0.880 | 受半球/一球 | 0.890 | 09-20 16:04 | 主 客 同 | ||
BetCRIS | 1.040 | 受半球 | 09-24 23:01 | 1.190 | 受半球 | 0.719 | 09-19 23:25 | 主 客 同 | ||
Bethard | 受半球/一球 | 0.800 | 09-24 23:59 | 0.870 | 受半球/一球 | 0.880 | 09-20 17:31 | 主 客 同 | ||
BetOnline | 受半球/一球 | 0.840 | 09-24 23:53 | 0.901 | 受半球/一球 | 0.917 | 09-21 14:31 | 主 客 同 | ||
Dafabet (大发) | 1.053 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:56 | 1.220 | 受半球 | 0.740 | 09-17 23:32 | 主 客 同 | ||
ExclusiveBet | 受半球/一球 | 0.741 | 09-24 23:59 | 0.781 | 受半球/一球 | 0.877 | 09-18 14:30 | 主 客 同 | ||
Fonbet | 0.600 | 受一球 | 1.200 | 09-20 23:11 | 0.600 | 受一球 | 1.200 | 09-20 23:11 | 主 客 同 | |
GentingBet | 受半球/一球 | 0.920 | 09-24 23:23 | 0.890 | 受半球/一球 | 0.940 | 09-20 03:28 | 主 客 同 | ||
Island Casino | 受半球/一球 | 0.877 | 09-24 23:55 | 0.893 | 受半球/一球 | 0.971 | 09-24 04:33 | 主 客 同 | ||
Jetbull | 受半球/一球 | 0.781 | 09-25 00:00 | 0.781 | 受半球/一球 | 0.877 | 09-18 14:27 | 主 客 同 | ||
Marcaapuestas | 0.950 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:31 | 1.000 | 受半球 | 0.833 | 09-17 19:16 | 主 客 同 | ||
MeridianBet | 受一球 | 0.980 | 09-24 23:59 | 0.560 | 受一球 | 1.100 | 09-18 16:06 | 主 客 同 | ||
Marathon(马博) | 受半球/一球 | 0.880 | 09-24 23:58 | 0.909 | 受半球/一球 | 0.930 | 09-20 15:59 | 主 客 同 | ||
PlanetWin365 | 受半球/一球 | 0.880 | 09-24 23:27 | 0.700 | 受半球/一球 | 1.020 | 09-17 20:12 | 主 客 同 | ||
Paddy Power | 受半球/一球 | 0.900 | 09-24 23:37 | 0.720 | 受半球/一球 | 1.000 | 09-18 23:49 | 主 客 同 | ||
Svenska Spel | 1.050 | 受半球 | 09-22 04:12 | 1.080 | 受半球 | 0.680 | 09-19 19:54 | 主 客 同 | ||
SportBet | 受半球/一球 | 0.877 | 09-24 23:55 | 0.893 | 受半球/一球 | 0.971 | 09-24 04:33 | 主 客 同 | ||
Stan James (史丹詹) | 受半球/一球 | 0.833 | 09-24 23:36 | 0.833 | 受半球/一球 | 0.909 | 09-19 01:43 | 主 客 同 | ||
SBG Global | 受半球 | 0.690 | 09-24 23:58 | 1.180 | 受半球 | 0.752 | 09-24 09:03 | 主 客 同 | ||
TonyBet | 0.800 | 受半球/一球 | 09-24 19:07 | 0.900 | 受半球/一球 | 0.900 | 09-19 17:52 | 主 客 同 | ||
Titanbet | 0.950 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:32 | 1.000 | 受半球 | 0.833 | 09-17 19:13 | 主 客 同 | ||
Titanbet.es | 0.950 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:33 | 1.000 | 受半球 | 0.800 | 09-17 19:12 | 主 客 同 | ||
VBet | 受半球/一球 | 0.900 | 09-19 04:53 | 0.730 | 受半球/一球 | 0.970 | 09-17 16:47 | 主 客 同 | ||
Vulkanbet | 0.920 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:31 | 0.980 | 受半球 | 0.800 | 09-17 19:32 | 主 客 同 | ||
Vernons | 0.950 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:31 | 1.000 | 受半球 | 0.833 | 09-17 19:15 | 主 客 同 | ||
Wewbet (盈禾) | 受半球/一球 | 0.920 | 09-24 23:56 | 0.910 | 受半球/一球 | 0.980 | 09-19 12:35 | 主 客 同 | ||
Winner | 0.950 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:40 | 1.000 | 受半球 | 0.833 | 09-17 19:16 | 主 客 同 | ||
1Bet | 1.000 | 受半球/一球 降 | 09-24 23:55 | 1.050 | 受半球 | 0.870 | 09-17 18:46 | 主 客 同 | ||
5Dimes | 受半球/一球 | 0.893 | 09-24 23:54 | 0.893 | 受半球/一球 | 0.971 | 09-24 04:33 | 主 客 同 | ||
888Sport | 受半球/一球 | 0.960 | 09-24 23:43 | 0.810 | 受半球/一球 | 1.050 | 09-19 14:36 | 主 客 同 | ||
最大值 | 1.300 | 受半球 | 1.330 | 1.220 | 受半球 | 1.390 | ||||
平均值 | 0.930 | 0.759 | 0.911 | 0.907 | 0.689 | 0.928 | ||||
最小值 | 0.550 | 受一球 | 0.690 | 0.550 | 受一球 | 0.680 |
共[57]家亚洲指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化
澳门 | 皇冠 | 立博 | 伟德 | Bet365 | 易胜博 | 发达 | 10bet | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受半球/一球 1.020 |
09-25 00:08 | |||||||
受半球/一球 0.850 |
09-24 23:59 | |||||||
受半球/一球 0.900 |
受半球/一球 0.870 |
09-24 23:57 | ||||||
受半球/一球 0.930 |
09-24 23:54 | |||||||
受半球/一球 0.929 |
09-24 23:52 | |||||||
受半球/一球 0.930 |
09-24 23:51 | |||||||
受半球/一球 0.940 |
09-24 23:46 | |||||||
受半球/一球 0.950 |
09-24 23:44 | |||||||
受半球/一球 0.960 |
09-24 23:34 | |||||||
受半球/一球 0.880 |
09-24 23:32 |
两队往季对阵亚盘
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 水位 | 盘口 | 水位 | 盘路 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹超 | 16-05-27 | 霍布罗 0:2 布隆德 | 负 | 1.060 | 受半球 | 0.700 | 4.11 | 3.82 | 小 | ||
丹超 | 16-02-29 | 布隆德 1:0 霍布罗 | 0.980 | 一球/球半 | 0.780 | 输 | 4.21 | 7.39 | 小 | ||
丹超 | 15-08-02 | 布隆德 0:2 霍布罗 | 负 | 0.760 | 一球 | 1.000 | 输 | 1.43 | 4.20 | 小 | |
丹超 | 15-04-19 | 布隆德 0:1 霍布罗 | 负 | 0.700 | 半球/一球 | 1.100 | 输 | 1.54 | 3.75 | 小 | |
丹超 | 14-11-09 | 霍布罗 3:0 布隆德 | 1.000 | 受半球/一球 | 0.800 | 输 | 3.71 | 1.65 |