2017球会友谊7月赛程2
比赛时间:2017-07-13 星期四 01:00
球场:维洛多米球场
亚盘:球半 大小:3球

亚盘对比

公司 水位 即时 水位 变化时间 水位 初盘 水位 时间 历史盘口
Bet365 0.774 球半   1.024 07-13 00:59 0.675 一球/球半 1.149 07-12 18:34
皇冠 0.980 球半 0.900 07-12 21:05 1.000 球半 0.880 07-12 20:16
易胜博 0.760 一球/球半 1.100 07-12 20:16 0.760 一球/球半 1.100 07-12 20:16
伟德 1.010 球半/两球   0.810 07-13 00:58 0.930 球半 0.880 07-12 17:46
10BET 1.010 球半 0.920 07-12 21:38 1.050 球半 0.890 07-12 20:16
利记 0.820 球半 1.080 07-13 00:59 1.060 球半 0.840 07-12 18:58
Unibet (优胜客) 0.810 球半   0.950 07-13 00:43 0.570 一球 1.330 07-12 20:00
Mansion88 (明升) 0.980 球半 0.920 07-12 21:05 1.040 球半 0.860 07-12 20:16
金宝博 0.830 球半   1.070 07-13 00:51 0.810 一球/球半 1.030 07-12 17:41
12BET (壹貳博) 0.980 球半 0.920 07-12 21:05 1.040 球半 0.860 07-12 20:16
Betmonsters 0.750 球半   0.950 07-13 00:47 0.700 一球 1.020 07-12 17:24
FUN88 (乐天堂) 0.840 球半   1.060 07-13 00:58 0.700 一球/球半 1.160 07-12 18:08
申博138 0.810 球半   1.030 07-13 01:00 0.710 一球/球半 1.170 07-12 18:33
888Sport.es 0.800 一球/球半 0.950 07-12 20:01 0.800 一球/球半 0.950 07-12 20:01
ArtemisBet 0.741 球半 0.952 07-13 00:59 0.952 球半 0.741 07-12 18:58
Babibet 0.970 球半/两球   0.820 07-13 01:01 0.760 一球/球半 1.080 07-12 17:43
Bethard 0.780 球半   1.020 07-13 00:58 0.690 一球/球半 1.140 07-12 18:33
Bet16 (瑞丰) 0.840 球半   1.060 07-13 00:56 0.700 一球/球半 1.160 07-12 18:08
Betmira 0.750 球半   0.950 07-13 00:59 0.700 一球 1.020 07-12 17:25
Betrally 0.790 球半   1.030 07-13 00:59 0.700 一球/球半 1.160 07-12 18:33
BetRedKings 0.741 球半 0.952 07-13 00:59 0.952 球半 0.741 07-12 18:58
ComeOn 0.790 球半   1.030 07-13 00:59 0.700 一球/球半 1.160 07-12 18:33
Dafabet (大发) 0.840 球半   1.060 07-13 00:56 0.700 一球/球半 1.160 07-12 18:08
ExclusiveBet 0.741 球半 0.952 07-13 00:59 0.952 球半 0.741 07-12 18:58
Jetbull 0.741 球半 0.952 07-13 01:00 0.952 球半 0.741 07-12 18:58
Jojobet 0.810 球半   1.050 07-13 00:59 0.710 一球/球半 1.180 07-12 18:33
Marathon(马博) 0.600 一球 1.375 07-12 20:51 0.820 一球 1.100 07-12 16:57
Noxwin 0.741 球半 0.952 07-13 01:00 0.952 球半 0.741 07-12 18:58
NetBet 0.806 球半   1.010 07-13 00:47 0.699 一球/球半 1.160 07-12 18:35
PlanetWin365 0.840 球半   0.790 07-13 00:47 0.720 一球/球半 0.860 07-12 20:54
Realdealbet 0.810 球半   1.050 07-13 00:59 0.710 一球/球半 1.180 07-12 18:34
Sekabet 0.780 球半   1.020 07-13 00:59 0.690 一球/球半 1.140 07-12 18:33
VBet 0.750 球半   0.950 07-13 00:59 0.700 一球 1.020 07-12 17:25
VIKS.com 0.741 球半 0.952 07-13 00:59 0.952 球半 0.741 07-12 18:58
Wewbet (盈禾) 0.990 球半 0.900 07-12 21:05 1.010 球半 0.880 07-12 20:16
Winmasters 0.790 球半   1.030 07-13 00:58 0.700 一球/球半 1.160 07-12 18:33
888Sport 0.800 一球/球半 0.950 07-12 20:01 0.800 一球/球半 0.950 07-12 20:01
1Bet 0.840 球半   1.060 07-13 00:58 0.700 一球/球半 1.160 07-12 18:08
18Bet 0.970 球半/两球   0.820 07-13 01:01 0.810 一球/球半 1.030 07-12 17:42
777.dk 0.741 球半 0.952 07-13 00:59 0.952 球半 0.741 07-12 18:58
1xBet 0.960 球半   0.825 07-13 00:39 0.830 一球 1.090 07-12 17:04
最大值 1.010 球半/两球 1.375   1.060 球半 1.330    
平均值 0.826 -1.488 0.979   0.814 -1.299 1.002    
最小值 0.600 一球 0.790   0.570 一球 0.741    
共[41]家亚洲指数公司,其中为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化

澳门 皇冠 立博 伟德 Bet365 易胜博 发达 10bet 时间
        球半
0.774 1.024
      07-13 00:59
      球半/两球
1.010 0.810
        07-13 00:58
        球半
0.750 1.049
      07-13 00:57
      球半/两球
1.000 0.820
        07-13 00:54
        球半
0.774 1.024
      07-13 00:52
        球半
0.750 1.049
      07-13 00:51
      球半
0.810 1.010
        07-13 00:47
        球半
0.774 1.024
      07-13 00:46
      球半
0.820 1.000
        07-13 00:41
      球半
0.810 1.010
        07-13 00:38
        球半
0.800 1.000
      07-13 00:32
      球半
0.830 0.990
        07-13 00:05
        球半
0.800 1.000
      07-12 23:58
      球半
0.840 0.970
        07-12 23:33
      球半
0.860 0.950
        07-12 23:31
        球半
0.850 0.950
      07-12 23:28
      球半
0.890 0.920
        07-12 23:15
        球半
0.899 0.899
      07-12 23:14
        球半
0.875 0.925
      07-12 23:13
      球半
0.900 0.910
        07-12 22:49
      球半
0.910 0.900
        07-12 22:37
        球半
0.899 0.899
      07-12 22:34
      球半
0.920 0.890
        07-12 22:04
      球半
0.930 0.880
        07-12 22:02
      球半
0.940 0.870
        07-12 21:39
              球半
1.010 0.920
07-12 21:38
        球半
0.925 0.875
      07-12 21:35
      球半
0.950 0.860
        07-12 21:32
      球半
0.960 0.850
        07-12 21:21
      球半
0.970 0.840
        07-12 21:19
  球半
0.980 0.900
          球半
1.020 0.910
07-12 21:05
      球半
0.960 0.850
        07-12 21:03
        球半
0.950 0.850
      07-12 21:00
  球半
1.000 0.880
      一球/球半
0.760 1.100
  球半
1.050 0.890
07-12 20:16
        球半
0.975 0.825
      07-12 19:58
        一球/球半
0.700 1.100
      07-12 19:46
        一球/球半
0.725 1.075
      07-12 19:44
      球半
0.970 0.840
        07-12 19:07
        一球/球半
0.675 1.149
      07-12 19:06
      球半
1.010 0.810
        07-12 19:01
        一球/球半
0.700 1.100
      07-12 18:59
        一球/球半
0.675 1.149
      07-12 18:34
      球半
0.930 0.880
        07-12 17:46

两队往季对阵亚盘

赛事 比赛日期 对阵 赛果 水位 盘口 水位 盘路 大小
网站提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。