亚盘对比
公司 | 水位 | 即时 | 水位 | 变化时间 | 水位 | 初盘 | 水位 | 时间 | 历史盘口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1xBet | 0.870 | 一球 | 0.830 | 04-17 16:34 | 0.880 | 一球 | 0.830 | 04-17 15:40 | 主 客 同 | |
Betcity | 0.870 | 一球 | 0.830 | 04-17 16:08 | 0.870 | 一球 | 0.830 | 04-17 16:08 | 主 客 同 | |
Efbet | 0.950 | 一球 | 0.900 | 04-17 21:36 | 0.950 | 一球 | 0.950 | 04-17 16:06 | 主 客 同 | |
Fonbet | 0.920 | 一球 | 0.780 | 04-18 16:04 | 0.920 | 一球 | 0.780 | 04-17 16:03 | 主 客 同 | |
PariMatch | 一球 | 0.830 | 04-17 16:35 | 0.810 | 一球 | 0.900 | 04-17 15:10 | 主 客 同 | ||
最大值 | 0.950 | 一球 | 0.900 | 0.950 | 一球 | 0.950 | ||||
平均值 | 0.896 | -1.000 | 0.834 | 0.886 | -1.000 | 0.858 | ||||
最小值 | 0.870 | 一球 | 0.780 | 0.810 | 一球 | 0.780 |
共[5]家亚洲指数公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化

主流公司亚盘变化
澳门 | 皇冠 | 立博 | 伟德 | Bet365 | 易胜博 | 发达 | 10bet | 时间 |
---|
两队往季对阵亚盘
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 水位 | 盘口 | 水位 | 盘路 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
---|