客服热线:4000-500-353
周六001 | 山形山神1:2横滨FC |
周六002 | 仙台七夕2:0磐城FC |
周六003 | 蔚山现代5:4浦项制铁 |
周六004 | 大邱FC1:2仁川联合 |
周六005 | 阿森纳1:1布赖顿 |
周六006 | 伯恩利1:1布莱克本 |
周六007 | 亚眠1:0洛里昂 |
周六008 | 哥德盖斯1:1卡尔马 |
周六009 | 基尔0:2沃夫斯堡 |
周六010 | 不来梅0:0多特蒙德 |
周六011 | 斯图加特3:3美因茨 |
周六012 | 法兰克福3:1霍芬海姆 |
周六013 | 波鸿0:2门兴 |
周六014 | 埃弗顿2:3伯恩茅斯 |
周六015 | 伊普斯1:1富勒姆 |
周六016 | 诺丁汉1:1狼队 |
周六017 | 布伦特3:1南安普敦 |
周六018 | 莱切斯特1:2维拉 |
周六019 | 阿尔梅勒1:1格罗宁根 |
周六020 | 福伦丹4:0奥斯 |
周六021 | 巴萨7:0巴利亚多 |
周六022 | 布雷斯特4:0圣埃蒂安 |
周六023 | 西汉姆联1:3曼城 |
周六024 | 勒沃库森2:3莱红牛 |
周六025 | 莱切1:0卡利亚里 |
周六026 | 博洛尼亚1:1恩波利 |
周六027 | 毕尔巴鄂0:1马竞 |
周六028 | 西班牙人2:1巴列卡诺 |
周六029 | 凯泽3:4柏林赫塔 |
周六030 | 那不勒斯2:1帕尔马 |
周六031 | 拉齐奥2:2AC米兰 |
周六032 | 莱加内斯0:1马洛卡 |
周六033 | 巴伦西亚1:1比利亚雷 |
周六034 | 里斯本2:0波尔图 |
周六035 | 洛杉矶FC0:2休斯敦 |
周六036 | 波特兰1:0西雅图 |
输赢走势图 | 盘路走势图
提示:所分析的球队比分在前, ▲表示主场 ●表示客场
山形山神输赢走势图
主客 | 客 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
比分 | 3-2 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | - |
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
胜 平 负 |
横滨FC输赢走势图
主客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 |
比分 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | - |
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
胜 平 负 |
山形山神盘路走势图
主客 | 客 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
比分 | 3-2 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | - |
终盘 |
受半球 | 平手∕半球 | 受平手∕半球 | 平手 | 半球∕一球 | 受平手∕半球 | 受半球 | 受平手∕半球 | 平手∕半球 | 受平手∕半球 | 半球 | 平手∕半球 | 平手 | 平手 | 平手 | 平手∕半球 | 受平手∕半球 | 半球 | 平手∕半球 | 平手∕半球 | 平手 | 平手 | 半球 | 平手∕半球 | 平手 | 平手∕半球 | 受平手∕半球 | 平手∕半球 | 受半球 | 平手∕半球 | 一球 | 半球∕一球 | 平手∕半球 | 半球 | 受半球∕一球 | 平手∕半球 | 半球 | 受平手∕半球 |
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
赢 走 输 |
横滨FC盘路走势图
主客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 |
比分 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 2-4 | 0-0 | - |
终盘 |
半球∕一球 | 平手 | 平手∕半球 | 半球 | 一球∕球半 | 半球 | 半球 | 平手 | 半球 | 一球 | 平手 | 平手∕半球 | 半球 | 平手∕半球 | 半球 | 平手 | 平手∕半球 | 一球∕球半 | 半球 | 一球 | 一球 | 半球 | 半球∕一球 | 半球∕一球 | 半球 | 半球 | 一球∕球半 | 半球∕一球 | 半球 | 一球∕球半 | 半球∕一球 | 一球 | 平手 | 球半 | 半球 | 半球 | 球半 | 半球 |
对手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
赢 走 输 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353